全省各市财政收支 | ||||
2020年9月 | 单位:亿元 | |||
指 标 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
累 计 | 同比±% | 累 计 | 同比±% | |
全 省 | 6113.52 | 1.7 | 7342.43 | 0.8 |
杭州市 | 1791.56 | 4.4 | 1512.95 | 4.6 |
宁波市 | 1247.24 | 1.9 | 1246.64 | -9.1 |
温州市 | 507.56 | 3.5 | 776.56 | -1.7 |
嘉兴市 | 514.66 | 2.4 | 512.17 | 1.7 |
湖州市 | 313.30 | 7.7 | 364.78 | 4.3 |
绍兴市 | 445.95 | 3.5 | 492.58 | 4.7 |
金华市 | 357.14 | 2.2 | 525.06 | 11.8 |
衢州市 | 115.12 | 2.2 | 322.77 | 4.7 |
舟山市 | 129.24 | -1.7 | 228.39 | -6.7 |
台州市 | 339.28 | -9.7 | 508.33 | -1.1 |
丽水市 | 114.39 | 3.5 | 379.33 | 4.6 |
丽水位次 | 11 | 3 | 8 | 4 |
注:本表数据来源于丽水市财政局。 | ||||
―18― |