全省各市限额以上消费品零售总额 | |||||
2020年9月 | 单位:亿元 | ||||
指 标 | 累计 | 同比±% | |||
全 省 | 6245.73 | -12.0 | |||
杭州市 | 2338.60 | -11.7 | |||
宁波市 | 1009.60 | -7.9 | |||
温州市 | 667.15 | -8.9 | |||
嘉兴市 | 384.57 | -15.0 | |||
湖州市 | 305.64 | -5.2 | |||
绍兴市 | 470.33 | -13.7 | |||
金华市 | 458.05 | -17.4 | |||
衢州市 | 115.96 | -3.5 | |||
舟山市 | 47.28 | -26.8 | |||
台州市 | 362.05 | -23.3 | |||
丽水市 | 86.51 | -2.9 | |||
丽水位次 | 10 | 1 | |||
―13― | |||||
#VALUE! |