全市规模以上工业增加值(二) | ||
2020年9月 | 单位:万元 | |
指 标 | 累 计 | 同比±% |
工业增加值 | 2010471 | 1.2 |
其中:十七大传统制造业 | 981471 | -1.3 |
民营经济 | 1640847 | 1.4 |
产业升级: | ||
战略性新兴产业 | 348061 | 5.5 |
高新技术产业 | 736383 | 1.3 |
装备制造业 | 577503 | 7.2 |
六大产业: | ||
数字经济核心产业制造业 | 77784 | 5.7 |
高端装备制造业 | 283442 | 6.4 |
时尚制造业 | 404953 | -4.4 |
节能环保制造业 | 218595 | -0.6 |
健康产品制造业 | 107476 | 12.8 |
文化制造业 | 130269 | 6.7 |
―5― |