全市规模以上工业增加值(一) | |||||
2020年9月 | 单位:万元 | ||||
指 标 | 累 计 | 同比±% | |||
工业增加值 | 2010471 | 1.2 | |||
按三大门类划分: | |||||
采矿业 | 55194 | 20.9 | |||
制造业 | 1628039 | 0.6 | |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327239 | 1.3 | |||
按规模划分: | |||||
大型企业 | 261558 | -3.1 | |||
中型企业 | 546721 | 0.5 | |||
小微企业 | 1202192 | 2.3 | |||
按轻重工业划分: | |||||
轻工业 | 677588 | -2.6 | |||
重工业 | 1332883 | 3.2 | |||
主要行业 | |||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 313899 | 2.7 | |||
化学原料和化学制品制造业 | 138132 | -10.4 | |||
金属制品业 | 88640 | 2.8 | |||
电力、热力生产和供应业 | 314542 | 1.8 | |||
通用设备制造业 | 160943 | 1.7 | |||
皮革、毛皮、羽绒及其制品和制鞋业 | 61308 | -20.4 | |||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 76703 | -2.1 | |||
橡胶和塑料制品业 | 72791 | -14.9 | |||
电气机械和器材制造业 | 153982 | 14.6 | |||
汽车制造业 | 53961 | 9.7 | |||
―4― |