9-9  金融机构本外币信贷收支情况(资金来源)                  
      (2021年)         单位:万元                  
                                     
               金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                  
一、各项存款 124690736 28963746 7502314 40752929 16932114 16435995 6463369 4970651 2669617                  
  (一)境内存款 123490098 28781414 7491011 39855382 16842397 16425174 6460709 4966126 2667884                  
        1.住户存款 65926583 12261050 4303770 21020205 10058906 9483000 3792466 3509953 1497233                  
         (1)活期存款 27650424 4794369 1532090 10284308 3551601 4176258 1470354 1264219 577225                  
         (2)定期及其他存款 38276159 7466681 2771680 10735897 6507305 5306742 2322111 2245734 920008                  
        2.非金融企业存款 32592432 9210763 2158823 9690398 4272717 4002377 1754644 810764 691948                  
         (1)活期存款 14207927 3193581 899697 4240182 2072048 1810554 980919 556716 454229                  
         (2)定期及其他存款 18384506 6017182 1259126 5450216 2200668 2191823 773724 254047 237719                  
        3.广义政府存款 21861785 6240616 1022112 7236849 2436686 2919656 882798 644381 478688                  
         (1)财政性存款 2247397 641168 165727 336453 258680 606161 58972 98559 81677                  
         (2)机关团体存款 19614388 5599448 856385 6900396 2178006 2313494 823827 545822 397011                  
        4.非银行业金融机构存款 3109298 1068985 6306 1907931 74089 20142 30801 1028 16                  
  (二)境外存款 1200637 182332 11304 897547 89717 10821 2659 4524 1733                  
二、金融债券 1480000 90000   1360000 10000     20000                    
    # 境外发行                                    
三、卖出回购资产                                    
四、借款及非银行业金融机构拆入 452           452                      
五、联行往来(净)   3446814 283232 1502975         26059                  
六、应付及暂收款 3213983 785076 126719 1399598 362869 285680 100862 101237 51943                  
七、各项准备 2887964 774866 163786 966114 310686 298281 160746 116215 97271                  
八、所有者权益 6929152 1099917 345186 3295609 752813 738364 298587 206914 191762                  
    # 实收资本 1333317 287709 55581 635602 134156 91380 61162 35352 32375                  
九、其他 -5392146 -1190949 -751513 317132 -583559 -1837708 -656477 -466477 -222596                  
资金来源总计 133810141 33969470 7669724 49594357 17784923 15920613 6367538 4948539 2814055