9-6  税收收入情况  
                     
  (2021年)                                               单位:万元  
                     
     金华市 市 区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县  
一、税收收入 7940180 1951060 465683 1977446 1451019 1109998 468067 320705 196202  
  1、国内增值税 3339368 727789 232913 600420 648809 589883 280271 143316 115967  
  2、消费税 181332 167797 10759 1532 734 394 63 25 28  
  3、企业所得税 1537981 330699 82020 442902 346679 174040 73466 53075 35100  
  4、个人所得税 547518 152778 29877 111015 141773 44442 32022 22703 12908  
  5、车辆购置税 333928 98159 5003 124821 43736 44884 7899 8084 1342  
  6、资源税 8828 617 2925 248 1078 223 1468 1481 788  
  7、城镇土地使用税 93778 19521 7267 34310 8997 11025 7542 3877 1239  
  8、城市维护建设税 234189 55766 17655 54859 40555 37488 12447 7963 7456  
  9、印花税 78774 17613 5099 23952 13202 10355 3648 3206 1699  
  10、房产税 181736 41849 8288 71689 18551 22693 8897 7821 1948  
  11、土地增值税 544392 95498 20417 198249 96566 91972 6741 28009 6940  
  12、车船税 77266 17426 2887 30099 9427 9615 2989 3826 997  
  13、耕地占用税 48908 15004 6949 15224 3127   1546 3176 3882  
  14、契税 723456 205136 32661 267670 76898 72308 28889 34006 5888  
  15、环境保护税 2913 417 868 401 421 600 136 54 16  
  16、其他税收收入(营业税) 5813 4991 95 55 466 76 43 83 4  
二、非税收入 6155004 915581 264635 3597049 514876 547176 85477 204479 25731  
  1.教育费附加收入 112758 25269 8527 24487 21054 17420 7390 4763 3848  
  2.地方教育附加 75143 16854 5683 16328 14056 11544 4937 3175 2566  
三、海关代征 450470 245745   204725            
注:非税收入包括2021年新划转由税务部门征收的国有土地使用权出让收入等非税收入。