9-5  财政支出                  
                                     
                                                           (2021年)                                             单位:万元                  
                                     
指标 金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                  
支出合计 23813373 5844935 1413047 8875770 2642721 2156164 1285926 1277067 595520                  
 一、一般预算支出合计 7914107 1964773 777743 1542997 1107660 862862 629928 622495 405649                  
    一般公共服务支出 856526 249761 70815 169125 97174 109317 53617 56881 49836                  
    外交支出                                    
    国防支出 5647 2643 457 715 429 543 129 309 422                  
    公共安全支出 587697 176813 42218 134420 69244 75888 36585 31722 20807                  
    教育支出 1505793 334100 134996 343485 245786 191507 95457 102208 58254                  
    科学技术支出 239953 58186 5435 71802 30335 30016 27891 11458 4830                  
    文化体育与传媒支出 181033 44422 12074 33540 28330 20723 16031 12643 13270                  
    社会保障和就业支出 978608 225936 162187 142656 158936 89439 57628 91352 50474                  
    医疗卫生与计划生育支出 736882 176892 90710 103621 115881 87113 48001 75328 39336                  
    节能环保支出 238457 21316 6366 30921 34440 14234 27883 94234 9063                  
    城乡社区支出 422048 89272 18930 99865 46013 87031 43883 15313 21741                  
    农林水支出 675908 136434 87712 134054 81400 55611 75332 40269 65096                  
    交通运输支出 566853 194981 37810 136458 42888 29961 78584 8326 37845                  
    资源勘探信息等支出 244173 59610 41244 41392 49609 8842 3615 32618 7243                  
    商业服务业等支出 87581 31477 6212 14835 18351 12105 3074 1043 484                  
    金融支出 19825 5978   2652 4910 4430 1650 205                    
    援助其他地区支出 11226 2204   4553 1760 1928   781                    
    国土海洋气象等支出 121111 22909 8646 32191 12292 11689 10276 13486 9622                  
    住房保障支出 169751 72751 8882 11555 29164 1341 28985 16490 583                  
    粮油物资储备支出 4832 3657 457 17 185 36 127 15 338                  
    债务付息支出 166563 38265 6478 25575 31957 23147 14760 13966 12415                  
    其他支出 33187 543 31667       390   587                  
二、基金支出 15899266 3880162 635304 7332773 1535061 1293302 655998 654572 189871                  
    1.政府性基金支出 13695434 3262619 362088 6846438 1142256 1005711 475410 495239 105673                  
      教育                                    
      科学技术支出                                    
      文化体育与传媒支出 229 6 18   200     5                    
      社会保障和就业支出 14426 2598 3858 1055 1723 2226 1208 1447 311                  
      节能环保支出                                    
      城乡社区支出 12172281 2890491 314688 6307042 821799 920450 402649 452832 62330                  
      农林水支出 417 47 240 24 25 25 39 7 10                  
      交通运输支出 2112     1917 195                          
      资源勘探信息等支出                                    
      商业服务业等支出                                    
      金融支出                                    
      其他支出 1310040 307503 28179 496016 298667 65868 53581 27689 32537                  
    2.社会保险基金支出 2203832 617543 273216 486335 392805 287591 180588 159333 84198                  
       #基本养老保险基金支出                                    
        失业保险基金支出 43289 18725 1969 8687 5049 3758 2356 2303 442                  
        基本医疗保险基金支出 785386 216884 68984 269677 103525 78362 47266 41503 14808                  
        工伤保险基金支出 66044 12491 5715 8539 6844 17018 10351 2803 2283                  
        生育保险基金支出