9-11  金融机构人民币信贷收支情况(资金来源)                    
                                       
                                        (2021年)                                                    单位:万元                    
                                       
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                    
一、各项存款 121589368 28288979 7427704 39259111 16673056 16119298 6249115 4921926 2650178                    
  (一)境内存款 121261208 28261605 7425649 38993768 16649060 16115667 6247173 4918563 2649723                    
        1.住户存款 65163742 12128962 4289503 20508996 9994113 9459779 3786050 3501383 1494955                    
         (1)活期存款 26944080 4681722 1520805 9787666 3495242 4159567 1465321 1258370 575387                    
         (2)定期及其他存款 38219662 7447240 2768698 10721330 6498872 5300212 2320729 2243013 919568                    
        2.非金融企业存款 31127566 8823669 2107838 9340174 4144398 3716090 1547523 771770 676103                    
         (1)活期存款 12967742 2949048 859979 3900229 1963230 1553282 783819 519600 438557                    
         (2)定期及其他存款 18159824 5874622 1247859 5439945 2181169 2162809 763704 252170 237547                    
        3.广义政府存款 21861291 6240421 1022112 7236814 2436460 2919656 882798 644381 478649                    
         (1)财政性存款 2247397 641168 165727 336453 258680 606161 58972 98559 81677                    
         (2)机关团体存款 19613894 5599253 856385 6900361 2177780 2313494 823827 545822 396972                    
        4.非银行业金融机构存款 3108608 1068553 6196 1907785 74088 20142 30801 1028 16                    
  (二)境外存款 328160 27374 2055 265343 23996 3631 1942 3363 456                    
二、金融债券 1480000 90000   1360000 10000     20000                      
    # 境外发行                                      
三、卖出回购资产                                      
四、借款及非银行业金融机构拆入                                      
五、联行往来(净) 1697651 4119111 340098 1874754         48936                    
六、应付及暂收款 2913623 777223 125102 1121968 361649 276818 98978 99969 51915                    
七、各项准备 2879283 773272 163444 962838 307633 297984 160702 116146 97264                      
八、所有者权益 6887087 1093306 343927 3260989 755166 736811 298398 206813 191678                    
    # 实收资本 1333317 287709 55581 635602 134156 91380 61162 35352 32375                    
九、其他 -5417492 -1301612 -753477 451385 -594719 -1862928 -660967 -469030 -226144                    
资金来源总计 132029520 33840278 7646798 48291045 17512784 15567983 6146226 4895824 2813828