9-10  金融机构本外币信贷收支情况(资金运用)                  
                                     
      (2021年)         单位:万元                  
                                     
               金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                  
一、各项贷款 115949008 30933338 7282796 38607952 13752444 13024137 5315820 4420596 2611925                  
   (一)境内贷款 115508130 30928128 7282796 38172385 13752373 13024137 5315790 4420596 2611925                  
       1.住户贷款 53795538 14383955 2760998 17367290 7295914 6071216 2443241 2150968 1321957                  
        (1)短期贷款 18873298 3399961 1010992 7452224 2407883 2473821 717224 876742 534451                  
             消费贷款 3210869 900292 253106 1043066 336442 299155 149098 133828 95882                  
             经营贷款 15662430 2499669 757887 6409158 2071441 2174666 568127 742914 438569                  
        (2)中长期贷款 34922240 10983994 1750006 9915066 4888031 3597395 1726016 1274226 787506                  
             消费贷款 25550821 9310781 1243666 7617557 2903763 2590756 924484 768306 191506                  
             经营贷款 9371419 1673212 506340 2297509 1984268 1006639 801532 505919 596000                  
       2.非金融企业及机关团体贷款 61529591 16456173 4521798 20799095 6419459 6952921 2842549 2255628 1281968                  
        (1)短期贷款 28677832 5654936 2041274 9620928 3255026 4939236 1570315 1133551 462566                  
        (2)中长期贷款 27555778 9358644 2384628 7764537 3100254 1852595 1201334 1075501 818284                  
        (3)票据融资 3294322 936755 95896 2010837 64179 161091 10871 13576 1117                  
        (4)融资租赁 1877002 505641   1371361                            
        (5)各项垫款 124658 196   31432     60030 33000                    
       3.非银行业金融机构贷款 183000 88000   6000 37000   30000 14000 8000                  
   (二)境外贷款 440878 5210   435567 71   30                      
二、债券投资 8255766 1910552 311842 3780969 1184914 573084 154164 176452 163790                  
    # 境外债券                                    
三、股权及其他投资 6627742 476298 100 5641775 488168 100 21100 100 100                  
四、买入返售资产 301020 301020                                
五、存放非银行业金融机构款项 738256 60496 365 677262 31 81     20                  
六、联行往来(净) 283733       2234871 2174332 822375 311234                    
    # 境内存放二级准备金 567962 225023 12557 268326 15936 13751 11651 6484 14235                  
七、金银占款                                    
八、外汇占款                                    
九、应收及预付款 978281 47817 52389 599032 87642 105354 37661 24225 24161                  
十、投资性房地产 2204   13 2162 20   9                      
十一、固定资产 674132 239949 22219 285205 36833 43524 16408 15933 14060                  
资金运用总计 133810141 33969470 7669724 49594357 17784923 15920613 6367538 4948539 2814055