6-8  房地产开发投资情况              
                                   
(2021年)              
                                   
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县              
房地产开发企业数 (个) 484 108 75 98 78 56 26 27 16            
资产合计 (万元) 57990309 14178649 3686895 25097007 6792353 5018430 1095548 1671548 449878            
主营业务收入  (万元) 9729452 1794619 425737 4438761 1138979 1447629 23713 339038 120976            
    商品房销售收入  (万元) 8915784 1790094 388672 4374928 1007082 874307 22415 338090 120196            
税金及附加  (万元) 485751 63878 12983 199348 120070 65422 5968 15469 2613            
利润总额 (万元) 709254 -9661 24095 521346 99112 95702 -15709 -2846 -2784            
本年完成投资额 (万元) 7232753 2216016 372621 2653647 736442 590400 208796 281441 173390            
    # 住宅   5223886 1633796 223776 2006345 502834 461269 145987 151866 98013            
      办公楼                                 63804 42535 8037 3349 612 20 69 9179 3            
      商业营业用房                           730757 199086 72988 177863 75790 76823 23799 59073 45335            
      其他                                   1214306 340599 67820 466090 157206 52288 38941 61323 30039            
本年新增固定资产 (万元) 1852956 306920 107087 732599 178766 191943 7 213464 122170            
房屋施工面积   (平方米) 36097589 9843750 2940801 9696826 6708979 2338405 1791882 1761831 1015115            
    # 住宅   23964940 6677169 1803369 6057839 5017147 1568029 1095080 1058676 687631            
本年房屋竣工面积   (平方米) 2102501 289674 237037 667631 220548 207434   231007 249170            
    # 住宅   1395453 252741 166217 340474 163819 123276   181124 167802            
本年商品房销售面积   (平方米) 7243541 1720216 476645 2221207 1082699 775248 458711 352322 156493            
    # 住宅   6310576 1485005 407073 1966374 963481 714408 305282 333165 135788            
本年商品房销售额 (万元) 12367315 2814671 517563 5227990 1325013 1458486 413240 469393 140959            
    # 住宅   11443856 2693394 455520 4818613 1186175 1372997 360662 442647 113848            
本年购置土地面积   (平方米) 1646864 822267 97265 188468 92248 33547 260386 114583 38100            
本年土地成交价款                     (万元) 2355299 1259311 112225 422955 100400 86417 183075 187998 2918            
待售面积   (平方米) 1459192 174375 134542 364686 533508 90356 52678 81700 27347            
  # 住宅                  494460 55904 59556 72730 144621 55395 38586 44831 22837            
本年实际到位资金 (万元) 14281851 4478552 750872 4711404 1620894 1266945 623337 660186 169661            
  # 国内贷款   1801907 530417 40500 767027 45548 248840 76875 90400 2300            
    利用外资                                
    自筹资金   2703719 1453564 206232 358680 254735 35000 195858 165764 33886            
    定金及预收款   6962872 1800337 349300 2605178 878813 651116 233526 333999 110603            
    个人按揭贷款   2571897 665467 150704 917883 393484 313625 65343 50383 15008            
    其他到位资金     241456 28767 4136 62636 48314 18364 51735 19640 7864