6-6  固定资产投资完成情况                  
                                     
(2021年)                                                          单位:%                  
                                     
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                  
全年累计完成投资                   16.0 14.1 13.1 20.3 19.7 18.5 3.4 16.9 9.7                
△按投资、房地产分                                  
  1.房地产开发完成投资                  27.6 38.0 -3.0 21.6 9.9 48.8 74.7 73.0 17.8                
  2.投资项目(单位)完成投资        9.5 -2.4 18.6 19.2 25.7 4.1 -10.0 -1.9 6.4                
    # 基础设施投资                   2.2 -12.8 19.0 12.0 34.5 -43.2 -18.3 -16.5 5.5                
      工业投资                       11.2 11.9 -2.5 -2.5 57.9 13.1 54.3 16.5 -8.3                
施工项目个数          14.3 13.7 19.8 -3.2 31.2 28.0 36.8 8.0 27.4                
  # 本年新开工            -7.6 -8.4 -19.1 -28.5 19.4 6.9 54.3 -22.7 -6.1                
本年投产项目个数        -4.1 -12.2 -9.1 -23.2 34.4 17.2 -5.6 2.0 12.5                
Δ按构成分                                                         
  建筑安装工程                             11.3 12.5 5.0 19.3 14.0 12.1 -18.3 16.9 -2.0                
  设备工器具购置                       6.0 -10.2 30.4 -6.4 36.8 34.9 23.6 31.5 -26.2                
  其他费用                             29.0 26.7 23.9 32.3 26.9 28.1 54.0 11.6 90.3                
        # 建设用地费                        29.5 18.1 34.5 37.0 16.1 25.7 53.5 30.1 109.1                
△按国民经济行业分组                                                  
    1.农、林、牧、渔业                     74.2 3.5 141.1 73.9 82.2 96.4 365.1 61.6 117.7                
  2.采矿业                                 -28.3   59.2   -60.7     -91.8                  
  3.制造业                                 12.1 12.6 -0.4 -3.0 59.0 14.4 45.2 35.4 -19.9                
   4.电力、热力、燃气及水的生产和供应业          8.5 9.5 -63.9 4.1 59.7 -14.6 11.9 58.4 86.7                
   5.建筑业                                                                  
    6.交通运输、仓储和邮政业                3.3 -27.8 39.0 31.0 36.9 -53.9 -59.0 -76.0 -21.1                
    7.信息传输、软件和信息技术服务业       -19.8 -27.7   52.9 124.3                        
  8.批发和零售业                           256.9 500.2 7012.9 476.1 -63.6 1.7     184.5                
  9.住宿和餐饮业                           -40.8 -65.2 -75.2 -21.9 23.3 -100.0 -99.0 -100.0 449.4                
  10.金融业                                 458.6         -100.0     32.3                
  11.房地产业                               20.8 22.3 -1.2 26.1 2.6 56.7 -17.4 45.0 9.3                
  12.租赁和商务服务业                       34.0 73.0 13.3 40.8 -3.8 -75.1   -100.0 82.4                
  13.科学研究和技术服务业         320.2 323.7   313.6   -89.2 -54.7 1.0 3.1                
  14.水利、环境和公共设施管理业             2.0 -9.0 0.4 -3.5 15.3 -17.7 28.3 -11.8 58.5                
  15.居民服务和其他服务业                                        
  16.教育                                   52.8 20.4 478.7 61.4 -31.3 182.4 390.6 -65.0 24.5                  
  17.卫生和社会工作             15.8 22.8 13.8 -53.9 65.6 381.5 304.4 20.1 50.9                  
  18.文化、体育和娱乐业                   -11.7 -6.0 -1.9 -70.8 53.9 162.0 696.3 -58.4 31.1                  
  19.公共管理和社会组织                     16.4 16.6 -100.0 -44.7 257.5 -26.8 943.2 -26.0 -18.1                  
本年资金来源小计                                     
  # 上年末结余资金                   -84.5 -89.8 -93.7 -75.7 -89.5 -81.5 -92.9 -92.6 -87.0                  
    本年实际到位资金                   0.9 0.4 8.8 20.8 -37.2 9.5 -14.5 12.1 -20.0                  
注:建筑工程和安装工程两指标不能细分,后表同。