4-6  按行业分的规模以上工业企业主要经济指标
              (2021年)                   单位:万元
行业 企业单位 数(个)   工业总产值 资产总计 年末负 债合计 所有者 权益合计 实收资本 营业收入 营业成本 营业税金 及附加 销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 利税总额 本年应交 增 值 税 平均用工人数(人)
#亏损 企业(个)
总计 5357 800 59146476 65351319 40415504 24581499 11852467 62505418 53762263 245623 1705016 2239898 649105 2964875 4548301 1337803 671082
按登记注册类型分                                  
     #国有 3 1 18048 180376 98045 82330 22200 18836 15307 264 97 2722 1387 745 1579 570 189
    集体                                  
    私营 4976 714 44342785 42887839 28829053 13872984 7315854 46688304 40152894 182264 1279571 1800218 511084 1634907 2881796 1064625 567423
    港澳台商投资 84 21 2147347 3943224 1983461 1959763 920223 2379374 1967245 10723 88578 77005 22353 147474 214608 56412 21377
    外商投资 84 18 1739233 2071692 1134238 937453 763829 1710903 1501485 5525 33533 57807 22190 84276 109406 19605 11925
在总计中:轻工业 3445 532 27164474 29189724 17787892 11325179 5578959 27670101 23086987 131922 1007038 1235257 315161 1422005 2265260 711333 410092
     重工业 1912 268 31982002 36161595 22627612 13256321 6273509 34835318 30675276 113701 697978 1004641 333944 1542870 2283041 626470 260990
按工业行业分                                  
煤炭开采和洗选业                                  
黑色金属矿采选业                                  
有色金属矿采选业                                  
非金属矿采选业 17 1 171964 468629 322728 145694 98600 174343 121292 6580 1463 7880 5921 33643 49033 8810 820
农副食品加工业 33 7 508144 724045 407775 316270 111615 584772 532650 1636 18172 13285 4987 23752 32358 6970 2854
食品制造业 42 11 634423 1193128 477036 716092 296023 627343 500467 3916 22378 30200 1103 75407 88968 9644 5497
酒、饮料和精制茶制造业 14 0 113873 157423 109992 47431 28922 114822 96877 339 5861 4674 2787 2997 5803 2468 966
烟草制品业                                  
纺织业 503 88 4251969 4172780 3175491 989322 695772 4353459 3815457 15538 79549 143453 62741 118366 231082 97177 55762
纺织服装、服饰业 470 90 2637630 2994258 2174813 818229 487017 2649041 2256561 12955 63223 152343 43182 70650 142494 58889 64144
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 60 19 281587 220339 171258 49080 29302 284182 246661 1403 8014 15113 3413 4056 12177 6719 6520
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 56 8 329284 262562 164375 98186 61367 329177 279072 1294 12250 16570 4083 8771 20341 10276 7563
家具制造业 144 27 862431 789284 624303 164979 116260 858408 726515 4092 34931 42814 14850 16367 46300 25841 16117
造纸和纸制品业 147 26 1460905 1233619 768390 447570 120861 1488145 1299338 7150 34224 48524 14130 85689 131958 39119 13649
印刷和记录媒介复制业 78 11 434795 559998 364589 195409 75229 454989 387080 2324 12656 23483 8535 16844 32508 13339 6940
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 380 64 2354436 2033110 1390958 626208 307988 2391785 1945257 11690 101662 106218 22294 154124 244310 78496 40210
石油加工、炼焦和核燃料加工业 5 1 25841 33112 22244 10868 8501 29210 22857 369 1594 2541 339 441 1393 583 189
化学原料和化学制品制造业 188 25 1813907 2157311 1109292 1048017 350485 1979591 1621385 6370 62860 93506 17086 140294 182261 35597 17063
医药制造业 51 7 1433878 2778536 1081400 1695846 598612 1391347 792393 9227 238009 87555 10357 396023 457454 52204 13105
化学纤维制造业 56 9 764756 1266412 542379 724032 233649 818539 722887 3349 10642 26876 8097 19393 31040 8297 7268
橡胶和塑料制品业 404 60 2190209 2012375 1332758 677157 376872 2226158 1893969 8531 59811 103472 30200 78438 139995 53027 29992
非金属矿物制品业 292 52 3142203 4262390 2546997 1630637 594964 3207476 2692297 16726 67519 115118 40613 541037 666401 108638 23878
黑色金属冶炼和压延加工业 60 5 1347279 897954 531144 366809 84164 1498605 1402552 2423 8642 20808 8084 54780 75397 18193 4007
有色金属冶炼和压延加工业 93 14 2638682 1346688 1151694 184261 210180 3568473 3364318 3903 11818 34749 28598 29695 58912 25314 7423
金属制品业 850 79 7646501 7099637 4637355 2442781 1059635 8234341 6965940 36737 274643 348212 90226 319228 586415 230450 118975
通用设备制造业 348 42 3021484 2655442 1759338 896101 397905 3046730 2554821 12888 85656 152314 38754 117474 211108 80746 43153
专用设备制造业 142 15 1149711 1280308 738172 539407 195182 1180927 946139 5273 50898 57953 9871 77062 118342 36007 16309
汽车制造业 112 23 2704453 4835153 3258581 1576572 832530 2844149 2462257 8499 51381 83609 42099 20348 65991 37145 22572
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 189 23 1944974 1407029 981341 425684 185816 1985697 1702661 7591 63355 78068 14814 69672 133275 56012 20556
电气机械和器材制造业 263 43 8185827 8640363 5196771 3430209 2279859 8736338 7881422 24902 152047 187823 45403 178083 287929 84944 58508
计算机、通信和其他电子设备制造业 148 25 3809191 4910977 2824088 2077654 999786 4059578 3452684 13277 124208 141763 33562 207640 302424 81506 44638
仪器仪表制造业 51 5 431914 478877 292346 186530 79261 444935 362363 2049 13180 23286 3677 25547 42181 14585 5837
其他制造业 93 11 401596 419737 290107 129630 88511 404825 342117 2010 15956 20831 5555 16539 27940 9390 8289
废弃资源综合利用业 11 0 164602 313421 108381 205040 99074 175735 135631 1064 2369 10937 1703 30860 37487 5563 1409
金属制品、机械和设备修理业                                  
电力、热力的生产和供应业 24 3 1693922 1827424 965070 695131 522988 1707413 1683543 6882 4 18247 24967 -27830 9976 30924 3451
燃气生产和供应业 10 1 390378 341190 194908 146283 53930 436376 375082 840 7206 7493 1140 41312 47552 5400 1107
水的生产和供应业 23 5 203726 1577810 699430 878380 171607 218512 177720 3796 8839 20182 5937 18174 27501 5531 2311