2-5 非私营单位历年在岗职工工资总额、平均人数及平均工资(1995—2019年) | |||||||||
指 标 | 金华市 | 市 区 | 兰溪市 | 义乌市 | 东阳市 | 永康市 | 武义县 | 浦江县 | 磐安县 |
工资总额(万元) | |||||||||
1995 | 220058 | 86324 | 31973 | 24203 | 36442 | 18972 | 14745 | 10646 | 6702 |
1996 | 242135 | 70644 | 34533 | 29152 | 55461 | 18595 | 15258 | 11015 | 7478 |
1997 | 261971 | 80816 | 37883 | 35097 | 53214 | 20311 | 16283 | 11416 | 6952 |
1998 | 266939 | 78712 | 36027 | 35413 | 60108 | 22416 | 15575 | 10835 | 7853 |
1999 | 294596 | 86874 | 35395 | 44470 | 66205 | 25883 | 15033 | 11720 | 9017 |
2000 | 326975 | 97477 | 37800 | 54322 | 76754 | 25349 | 14484 | 12820 | 7969 |
2001 | 388842 | 111326 | 41870 | 72388 | 83012 | 31979 | 15986 | 20571 | 11564 |
2002 | 457327 | 133019 | 45572 | 80649 | 96799 | 47210 | 18046 | 22305 | 13727 |
2003 | 558269 | 162589 | 53331 | 108423 | 116395 | 56455 | 21101 | 23959 | 16017 |
2004 | 716003 | 183681 | 71097 | 127519 | 175550 | 76750 | 33405 | 33265 | 14738 |
2005 | 909573 | 246562 | 73913 | 146234 | 251881 | 87659 | 36483 | 38972 | 27869 |
2006 | 1122835 | 277266 | 81193 | 169432 | 378854 | 93096 | 42372 | 43092 | 37530 |
2007 | 1122086 | 340163 | 93444 | 191533 | 236855 | 102488 | 53219 | 53997 | 50388 |
2008 | 1255955 | 384922 | 101858 | 232104 | 227363 | 124430 | 60989 | 70692 | 53597 |
2009 | 1588234 | 535485 | 117885 | 315825 | 251103 | 159504 | 69935 | 79403 | 59095 |
2010 | 1960818 | 642707 | 147172 | 417441 | 324910 | 192885 | 76385 | 86203 | 73115 |
2011 | 2204062 | 662586 | 175393 | 513219 | 386357 | 200821 | 81880 | 98053 | 85752 |
2012 | 2509076 | 744826 | 196757 | 570262 | 457217 | 226142 | 94018 | 104311 | 115541 |
2013 | 4541008 | 939751 | 238979 | 664896 | 2055981 | 264667 | 116100 | 120588 | 140046 |
2014 | 5082814 | 1090927 | 262726 | 747936 | 2249885 | 301528 | 126688 | 143491 | 159635 |
2015 | 5479634 | 1149416 | 297109 | 800309 | 2395700 | 335997 | 170993 | 157090 | 173020 |
2016 | 5706783 | 1199441 | 310934 | 819236 | 2474782 | 364951 | 173555 | 175900 | 187985 |
2017 | 5286700 | 1286038 | 337880 | 903698 | 1721182 | 421105 | 197574 | 194750 | 224473 |
2018 | 6400612 | 1400735 | 322500 | 849352 | 2699680 | 432018 | 199242 | 195799 | 301286 |
2019 | 5915281 | 1689867 | 371462 | 1046867 | 1540770 | 457268 | 226471 | 229198 | 353379 |
年平均人数(人) | |||||||||
1995 | 371423 | 121074 | 58653 | 41626 | 58485 | 30433 | 28300 | 21020 | 11832 |
1996 | 371195 | 106926 | 58289 | 42990 | 74459 | 29083 | 27184 | 20794 | 11470 |
1997 | 358342 | 107227 | 57187 | 43419 | 66124 | 29186 | 25743 | 18440 | 11016 |
1998 | 317404 | 91860 | 51631 | 36262 | 65774 | 26088 | 21866 | 12984 | 10939 |
1999 | 288843 | 84130 | 42974 | 35263 | 63240 | 24135 | 17577 | 11254 | 10270 |
2000 | 264047 | 79131 | 38480 | 34576 | 61277 | 19785 | 12540 | 10714 | 7544 |
2001 | 247608 | 68842 | 36194 | 35879 | 56434 | 18332 | 10778 | 13984 | 7145 |
2002 | 260705 | 66750 | 33193 | 38271 | 65316 | 24900 | 10812 | 14145 | 7318 |
2003 | 271590 | 71046 | 32046 | 42504 | 70661 | 24931 | 10487 | 11640 | 8275 |
2004 | 307815 | 70401 | 39885 | 42533 | 97788 | 26189 | 12994 | 12781 | 5244 |
2005 | 378699 | 96114 | 38876 | 44335 | 132041 | 26939 | 13491 | 14186 | 12717 |
2006 | 448439 | 102266 | 39254 | 47705 | 186507 | 27747 | 13638 | 14465 | 16857 |
2007 | 388881 | 111706 | 39110 | 49269 | 106975 | 28617 | 15032 | 17593 | 20579 |
2008 | 397731 | 113581 | 40716 | 55907 | 92554 | 33732 | 16310 | 23025 | 21906 |
2009 | 456799 | 141869 | 44967 | 75469 | 92261 | 37887 | 16293 | 23508 | 24545 |
2010 | 496822 | 154055 | 47771 | 92778 | 96716 | 41798 | 16727 | 23240 | 23737 |
2011 | 514231 | 147199 | 53119 | 107163 | 97485 | 42315 | 16924 | 24019 | 26007 |
2012 | 531631 | 154240 | 52192 | 108916 | 99466 | 45015 | 17519 | 22394 | 31889 |
2013 | 869194 | 161411 | 55117 | 117314 | 413472 | 44374 | 19773 | 24301 | 33432 |
2014 | 910780 | 171228 | 54241 | 115567 | 441513 | 46447 | 20317 | 25215 | 36252 |
2015 | 920702 | 160271 | 52452 | 119653 | 453233 | 48261 | 26461 | 24389 | 35982 |
2016 | 899698 | 151726 | 50184 | 113219 | 453039 | 49150 | 23246 | 24917 | 34217 |
2017 | 729948 | 147133 | 48226 | 113916 | 294394 | 49207 | 22499 | 21011 | 33562 |
2018 | 846813 | 148172 | 45062 | 96099 | 430691 | 47687 | 22491 | 19817 | 36794 |
2019 | 652647 | 165951 | 46220 | 108076 | 196162 | 46653 | 23510 | 22291 | 43784 |
平均工资(元) | |||||||||
1995 | 5925 | 7130 | 5451 | 5814 | 6231 | 6234 | 5210 | 5065 | 5665 |
1996 | 6523 | 6607 | 5924 | 6781 | 7449 | 6394 | 5613 | 5297 | 6519 |
1997 | 7311 | 7537 | 6624 | 8083 | 8048 | 6959 | 6325 | 6191 | 6311 |
1998 | 8410 | 8569 | 6978 | 9766 | 9139 | 8593 | 7123 | 8345 | 7178 |
1999 | 10199 | 10326 | 8236 | 12611 | 10469 | 10724 | 8552 | 10414 | 8780 |
2000 | 12383 | 12318 | 9823 | 15711 | 12526 | 12812 | 11550 | 11965 | 10564 |
2001 | 15704 | 16171 | 11568 | 20176 | 14710 | 17444 | 14832 | 14710 | 16185 |
2002 | 17542 | 19928 | 13729 | 21073 | 14820 | 18960 | 16691 | 15769 | 18758 |
2003 | 20556 | 22885 | 16642 | 25509 | 16472 | 22644 | 20121 | 20584 | 19355 |
2004 | 23261 | 26091 | 17825 | 29981 | 17952 | 29306 | 25708 | 26027 | 28105 |
2005 | 24018 | 25647 | 19013 | 32984 | 19076 | 32540 | 27042 | 27472 | 21915 |
2006 | 25039 | 27112 | 20684 | 35517 | 20313 | 33552 | 31069 | 29790 | 22264 |
2007 | 28854 | 30452 | 23893 | 38875 | 22141 | 35814 | 35403 | 30692 | 24485 |
2008 | 31594 | 33890 | 25017 | 41516 | 24565 | 36888 | 37393 | 30702 | 24467 |
2009 | 34769 | 37745 | 26216 | 41848 | 27217 | 42100 | 42923 | 33777 | 24076 |
2010 | 39467 | 41719 | 30808 | 44994 | 33594 | 46147 | 45666 | 37093 | 30802 |
2011 | 42861 | 45013 | 33019 | 47891 | 39632 | 47459 | 48381 | 40823 | 32973 |
2012 | 47196 | 48684 | 37699 | 52358 | 45967 | 50237 | 53667 | 46580 | 36232 |
2013 | 52244 | 58221 | 43359 | 56677 | 49725 | 59645 | 58716 | 49623 | 41890 |
2014 | 55807 | 63712 | 48437 | 64719 | 50959 | 64919 | 62356 | 56907 | 44035 |
2015 | 59516 | 71717 | 56644 | 66886 | 52858 | 69621 | 64621 | 64410 | 48085 |
2016 | 63430 | 79053 | 61959 | 72358 | 54626 | 74252 | 74660 | 70594 | 54939 |
2017 | 72426 | 87406 | 70062 | 79330 | 58465 | 85578 | 87815 | 92690 | 66883 |
2018 | 75585 | 94534 | 71568 | 88383 | 62683 | 90594 | 88587 | 98804 | 81884 |
2019 | 90635 | 101829 | 80368 | 96864 | 78546 | 98015 | 96329 | 102821 | 80710 |
注 :1.2013年起在岗职工包含劳务派遣人员,后表同; 2.自2020年起无非私营单位在岗职工工资总额、平均人数及平均工资数据。 |
|||||||||