2-16  规上私营企业职工素质情况
       
                               (2021年)               单位:人
    大专及以上 中专及高中 初中及以下
总 计 199385 276175 479437
   1.农、林、牧、渔业      
   2.采矿业 109 162 372
   3.制造业 87531 154238 325548
   4.电力、热力、燃气及水生产和供应业 378 318 180
   5.建筑业 57854 86785 119356
   6.批发和零售业 21929 15584 7443
   7.交通运输、仓储和邮政业 3687 5742 6610
   8.住宿和餐饮业 1735 4337 5579
   9.信息传输、软件和信息技术服务业 3669 975 306
   10.金融业      
   11.房地产业 4711 1763 2238
   12.租赁和商务服务业 6219 3297 5021
   13.科学研究和技术服务业 5644 900 247
   14.水利、环境和公共设施管理业 320 383 5383
   15.居民服务、修理和其他服务业 128 210 588
   16.教育 358 308 91
   17.卫生和社会工作 4359 1020 365
   18.文化、体育和娱乐业 754 153 110
   19.公共管理、社会保障和社会组织