2-15 分行业规上私营企业女性就业人员(年末数) | |||||||||
(2021年) 单位:人 | |||||||||
指 标 | 金华市 | 市 区 | 兰溪市 | 义乌市 | 东阳市 | 永康市 | 武义县 | 浦江县 | 磐安县 |
规上私营单位女性就业人数合计 | 332386 | 60354 | 33733 | 66135 | 41415 | 56827 | 38354 | 18652 | 16916 |
1.农、林、牧、渔业 | |||||||||
2.采矿业 | 138 | 48 | 53 | 37 | |||||
3.制造业 | 237143 | 33528 | 27543 | 45883 | 24283 | 47501 | 35124 | 15528 | 7753 |
4.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162 | 24 | 10 | 33 | 61 | 15 | 14 | 5 | |
5.建筑业 | 39920 | 5706 | 2919 | 4800 | 11773 | 4565 | 797 | 1242 | 8118 |
6.批发和零售业 | 21859 | 7726 | 1233 | 7256 | 1555 | 2458 | 675 | 639 | 317 |
7.交通运输、仓储和邮政业 | 4766 | 850 | 123 | 2849 | 198 | 468 | 157 | 121 | |
8.住宿和餐饮业 | 6595 | 2222 | 553 | 517 | 1419 | 535 | 649 | 311 | 389 |
9.信息传输、软件和信息技术服务业 | 2078 | 1301 | 752 | 12 | 11 | 2 | |||
10.金融业 | |||||||||
11.房地产业 | 3766 | 1298 | 382 | 775 | 618 | 312 | 157 | 119 | 105 |
12.租赁和商务服务业 | 5998 | 3156 | 60 | 787 | 949 | 325 | 653 | 14 | 54 |
13.科学研究和技术服务业 | 1763 | 1292 | 28 | 346 | 31 | 13 | 53 | ||
14.水利、环境和公共设施管理业 | 2815 | 1679 | 587 | 47 | 40 | 61 | 331 | 70 | |
15.居民服务、修理和其他服务业 | 499 | 406 | 6 | 35 | 12 | 40 | |||
16.教育 | 374 | 134 | 141 | 27 | 72 | ||||
17.卫生和社会工作 | 3894 | 917 | 232 | 1869 | 473 | 78 | 275 | 50 | |
18.文化、体育和娱乐业 | 616 | 115 | 9 | 45 | 411 | 36 | |||
19.公共管理、社会保障和社会组织 |