2-1 全市历年总户数和总人口数 | ||||||
(1978—2021年,年末数) | ||||||
年 份 | 总户数 | 总人口 | 一、按性别分(万人) | 二、按城镇和农村分(万人) | ||
(万户) | (万人) | 男性 | 女性 | 乡村人口 | 城镇人口 | |
1978 | 92.33 | 377.95 | 195.02 | 182.93 | 353.86 | 24.09 |
1979 | 93.47 | 382.34 | 197.18 | 185.16 | 355.93 | 26.41 |
1980 | 94.79 | 386.22 | 199.48 | 186.74 | 358.73 | 27.49 |
1981 | 98.33 | 390.56 | 201.76 | 188.80 | 359.97 | 30.59 |
1982 | 101.30 | 396.09 | 205.05 | 191.04 | 362.64 | 33.45 |
1983 | 103.08 | 400.17 | 207.46 | 192.71 | 365.46 | 34.71 |
1984 | 105.13 | 402.36 | 208.59 | 193.77 | 364.85 | 37.51 |
1985 | 109.58 | 405.60 | 209.77 | 195.83 | 361.54 | 44.06 |
1986 | 114.95 | 409.22 | 211.76 | 197.46 | 366.06 | 43.16 |
1987 | 120.57 | 414.11 | 214.29 | 199.82 | 369.68 | 44.43 |
1988 | 126.83 | 419.28 | 216.84 | 202.44 | 372.87 | 46.41 |
1989 | 130.75 | 423.07 | 219.02 | 204.05 | 375.25 | 47.82 |
1990 | 132.57 | 424.90 | 220.13 | 204.77 | 377.00 | 47.90 |
1991 | 134.16 | 427.52 | 221.57 | 205.95 | 378.24 | 49.28 |
1992 | 139.18 | 429.71 | 222.81 | 206.90 | 377.47 | 52.24 |
1993 | 141.43 | 431.58 | 223.92 | 207.66 | 377.51 | 54.07 |
1994 | 141.64 | 433.64 | 224.99 | 208.65 | 377.29 | 56.35 |
1995 | 143.36 | 436.24 | 226.21 | 210.03 | 377.23 | 59.01 |
1996 | 144.28 | 438.61 | 227.21 | 211.40 | 376.94 | 61.67 |
1997 | 146.21 | 440.51 | 227.91 | 212.60 | 375.54 | 64.97 |
1998 | 148.59 | 442.96 | 229.11 | 213.85 | 375.85 | 67.11 |
1999 | 150.99 | 444.33 | 229.78 | 214.55 | 373.44 | 70.89 |
2000 | 153.30 | 446.42 | 230.50 | 215.92 | 369.69 | 76.73 |
2001 | 155.08 | 447.94 | 231.34 | 216.60 | 364.14 | 83.80 |
2002 | 158.22 | 449.19 | 231.58 | 217.62 | 359.41 | 89.78 |
2003 | 161.38 | 449.91 | 231.78 | 218.13 | 356.94 | 92.97 |
2004 | 164.78 | 451.70 | 232.46 | 219.24 | 354.75 | 96.95 |
2005 | 169.45 | 454.13 | 233.42 | 220.71 | 355.01 | 99.12 |
2006 | 173.49 | 456.80 | 234.65 | 222.15 | 355.62 | 101.18 |
2007 | 177.79 | 459.19 | 235.68 | 223.52 | 355.88 | 103.31 |
2008 | 181.10 | 461.41 | 236.59 | 224.82 | 356.10 | 105.31 |
2009 | 181.96 | 463.68 | 237.62 | 226.05 | 356.61 | 107.06 |
2010 | 181.86 | 466.65 | 239.05 | 227.60 | 356.37 | 109.41 |
2011 | 184.15 | 469.07 | 240.10 | 228.97 | 358.71 | 110.36 |
2012 | 182.33 | 470.63 | 240.68 | 229.94 | 361.46 | 109.17 |
2013 | 183.44 | 473.35 | 241.76 | 231.58 | 364.39 | 108.96 |
2014 | 183.79 | 475.07 | 242.42 | 232.66 | 365.14 | 109.93 |
2015 | 185.68 | 478.09 | 243.36 | 234.73 | 267.19 | 210.90 |
2016 | 186.16 | 481.15 | 244.62 | 236.53 | 285.08 | 196.07 |
2017 | 190.08 | 485.52 | 246.52 | 239.00 | 282.38 | 203.14 |
2018 | 191.43 | 488.97 | 247.97 | 241.00 | 277.65 | 211.32 |
2019 | 192.41 | 491.93 | 249.17 | 242.76 | 267.72 | 224.22 |
2020 | 196.50 | 493.90 | 249.80 | 244.10 | 260.64 | 233.26 |
2021 | 199.30 | 495.39 | 250.20 | 245.19 | 240.47 | 254.92 |
注:2015年城乡分组由原来的“农业人口及非农业人口”改为“农村人口及城镇人口”分组,2016年又改为“城镇人口和乡村人口”分组。 |