15-2 浙江省生产总值 | |||||||
(1978-2021年) | |||||||
年 份 | 地区生产总值 (亿元) |
第一产业 (亿元) |
第二产业 (亿元) |
第三产业 (亿元) |
工业 (亿元) |
人均生产 总值(元) |
|
1978 | 123.72 | 47.09 | 53.52 | 23.11 | 46.97 | 332 | |
1980 | 179.92 | 64.61 | 84.07 | 31.24 | 73.71 | 472 | |
1981 | 204.86 | 69.06 | 94.68 | 41.12 | 84.08 | 532 | |
1982 | 234.01 | 84.88 | 98.44 | 50.69 | 87.21 | 600 | |
1983 | 257.09 | 82.89 | 113.12 | 61.08 | 102.55 | 652 | |
1984 | 323.25 | 104.40 | 141.48 | 77.37 | 127.91 | 813 | |
1985 | 429.16 | 123.88 | 198.91 | 106.37 | 178.68 | 1070 | |
1986 | 502.47 | 136.29 | 230.89 | 135.29 | 206.63 | 1241 | |
1987 | 606.99 | 159.41 | 281.47 | 166.11 | 249.69 | 1482 | |
1988 | 770.25 | 195.68 | 354.39 | 220.18 | 315.36 | 1858 | |
1989 | 849.44 | 210.95 | 386.25 | 252.24 | 346.50 | 2028 | |
1990 | 904.69 | 225.04 | 408.18 | 271.47 | 363.74 | 2143 | |
1991 | 1089.33 | 245.22 | 494.11 | 350.00 | 438.36 | 2564 | |
1992 | 1375.70 | 262.67 | 652.26 | 460.77 | 581.73 | 3209 | |
1993 | 1925.91 | 315.97 | 982.19 | 627.75 | 876.26 | 4459 | |
1994 | 2689.28 | 438.65 | 1395.61 | 855.02 | 1243.37 | 6183 | |
1995 | 3563.90 | 549.95 | 1856.32 | 1157.63 | 1650.60 | 8144 | |
1996 | 4195.76 | 594.93 | 2233.98 | 1366.85 | 1989.68 | 9534 | |
1997 | 4695.93 | 618.90 | 2557.87 | 1519.16 | 2293.10 | 10615 | |
1998 | 5065.50 | 609.30 | 2772.28 | 1683.92 | 2495.25 | 11395 | |
1999 | 5461.27 | 606.32 | 2983.27 | 1871.68 | 2693.52 | 12229 | |
2000 | 6164.79 | 630.97 | 3287.10 | 2246.72 | 2964.69 | 13467 | |
2001 | 6927.70 | 659.78 | 3590.07 | 2677.85 | 3205.39 | 14726 | |
2002 | 8040.66 | 685.20 | 4112.87 | 3242.59 | 3670.38 | 16918 | |
2003 | 9753.37 | 717.85 | 5126.27 | 3909.25 | 4501.61 | 20249 | |
2004 | 11482.11 | 803.83 | 6160.40 | 4517.87 | 5428.69 | 23476 | |
2005 | 13028.33 | 881.47 | 6953.67 | 5193.19 | 6177.64 | 26277 | |
2006 | 15302.68 | 913.16 | 8295.66 | 6093.87 | 7418.99 | 30415 | |
2007 | 18639.95 | 969.27 | 10122.74 | 7547.94 | 9093.98 | 36453 | |
2008 | 21284.58 | 1073.30 | 11512.68 | 8698.60 | 10317.04 | 41061 | |
2009 | 22833.74 | 1134.68 | 11882.36 | 9816.70 | 10491.27 | 43543 | |
2010 | 27399.85 | 1322.85 | 14140.90 | 11936.10 | 12432.05 | 51110 | |
2011 | 31854.80 | 1535.20 | 16271.04 | 14048.56 | 14277.77 | 57828 | |
2012 | 34382.39 | 1610.81 | 17040.53 | 15731.05 | 14853.27 | 61097 | |
2013 | 37334.64 | 1718.74 | 18162.78 | 17453.12 | 15835.77 | 65105 | |
2014 | 40023.48 | 1726.57 | 19580.72 | 18716.19 | 16955.25 | 68569 | |
2015 | 43507.72 | 1771.36 | 20606.55 | 21129.81 | 17803.30 | 73276 | |
2016 | 47254.04 | 1890.43 | 21571.25 | 23792.36 | 18661.48 | 78384 | |
2017 | 52403.13 | 1933.92 | 23246.72 | 27222.48 | 20038.67 | 85612 | |
2018 | 58002.84 | 1975.89 | 25308.13 | 30718.83 | 21621.19 | 93230 | |
2019 | 62462.00 | 2086.70 | 26299.51 | 34075.77 | 22520.94 | 98770 | |
2020 | 64689.06 | 2166.26 | 26361.50 | 36161.30 | 22627.82 | 100738 | |
2021 | 73515.76 | 2209.09 | 31188.57 | 40118.10 | 27015.35 | 113032 | |
注: 1.本表按当年价格计算。1992年以后人均生产总值均按常住人口计算。 2.2021 年数据为初步统计数,后表同。 |