15-1 浙江省国民经济和社会发展总量与速度 | |||||||||||||||||
指标 | 1978年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 指数(2021年为以下各年%) | 1979-2021 年平均增长 (%) |
2017-2021 年平均增长 (%) |
|||
1978年 | 2016年 | 2020年 | |||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||||
年末常住人口 | (万人) | 5685 | 5784 | 5890 | 5985 | 6072 | 6170 | 6273 | 6375 | 6468 | 6540 | 107.7 | 101.1 | 1.5 | |||
年末就业人员数 | (万人) | 1795 | 3407 | 3436 | 3459 | 3505 | 3552 | 3613 | 3691 | 3771 | 3857 | 3897 | 217.1 | 109.7 | 101.0 | 1.8 | 1.9 |
全省生产总值 | (亿元) | 123.72 | 34382.39 | 37334.64 | 40023.48 | 43507.72 | 47254.04 | 52403.13 | 58002.84 | 62462.00 | 64689.06 | 73515.76 | 10849.2 | 138.5 | 108.5 | 11.5 | 6.7 |
第一产业 | 47.09 | 1610.81 | 1718.74 | 1726.57 | 1771.36 | 1890.43 | 1933.92 | 1975.89 | 2086.70 | 2166.26 | 2209.09 | 408.1 | 110.3 | 102.2 | 3.3 | 2.0 | |
第二产业 | 53.52 | 17040.53 | 18162.78 | 19580.72 | 20606.55 | 21571.25 | 23246.72 | 25308.13 | 26299.51 | 26361.50 | 31188.57 | 21539.4 | 135.6 | 110.2 | 13.3 | 6.3 | |
第三产业 | 23.11 | 15731.05 | 17453.12 | 18716.19 | 21129.81 | 23792.36 | 27222.48 | 30718.83 | 34075.77 | 36161.30 | 40118.10 | 14967.4 | 143.7 | 107.6 | 12.4 | 7.5 | |
人均生产总值 | (元) | 332 | 61097 | 65105 | 68569 | 73276 | 78384 | 85612 | 93230 | 98770 | 100738 | 113032 | 6240.5 | 128.3 | 107.1 | 10.1 | 5.1 |
交通运输 | |||||||||||||||||
旅客周转量 | (亿人公里) | 66.68 | 1317.58 | 1025.10 | 1056.99 | 1092.53 | 1074.99 | 1096.04 | 1103.66 | 1128.60 | 674.09 | 713.62 | 1070.2 | 66.4 | 105.9 | 5.7 | -7.9 |
货物周转量 | (亿吨公里) | 164.19 | 9183.30 | 8949.57 | 9548.09 | 9868.98 | 9788.76 | 10105.81 | 11537.91 | 12391.21 | 12323.41 | 12936.22 | 7878.8 | 132.2 | 105.0 | 10.7 | 5.7 |
固定资产投资总额 | (亿元) | 17095.96 | 20194.07 | 23554.76 | 26664.72 | 29571.00 | 31125.99 | 149.6 | 110.8 | 8.4 | |||||||
财政收支 | |||||||||||||||||
财政总收入 | (亿元) | 27.45 | 6408.49 | 6908.41 | 7521.70 | 8549.47 | 9225.07 | 10301.16 | 11705.95 | 12268.24 | 12421.49 | 14516.96 | 52885.1 | 157.4 | 116.9 | 15.7 | 9.5 |
#地方财政收入 | (亿元) | 3441.23 | 3796.92 | 4122.02 | 4809.94 | 5301.98 | 5804.38 | 6598.08 | 7048.00 | 7248.24 | 8262.57 | 155.8 | 114.0 | 9.3 | |||
财政支出 | (亿元) | 17.43 | 4161.88 | 4730.47 | 5159.57 | 6645.98 | 6974.25 | 7530.32 | 8629.53 | 10053.03 | 10082.01 | 11016.87 | 63206.4 | 158.0 | 109.3 | 16.2 | 9.6 |
贸易 | |||||||||||||||||
社会消费品零售总额 | (亿元) | 46.86 | 13667.59 | 15335.15 | 17078.11 | 18910.74 | 20916.73 | 23121.32 | 25162.01 | 27343.81 | 26629.81 | 29210.54 | 62335.8 | 139.7 | 109.7 | 16.1 | 6.9 |
进出口总额 | (亿美元) | 0.70 | 3124.03 | 3357.89 | 3550.49 | 3467.84 | 3365.00 | 3779.07 | 4323.60 | 4472.32 | 4879.34 | 6410.92 | 915846.2 | 190.5 | 131.2 | 23.6 | 13.8 |
#出口总额 | (亿美元) | 0.52 | 2245.19 | 2487.46 | 2733.29 | 2763.32 | 2678.64 | 2867.93 | 3210.39 | 3345.91 | 3632.67 | 4661.22 | 896388.9 | 174.0 | 128.4 | 23.6 | 11.7 |
价格指数 | |||||||||||||||||
居民消费价格指数(上年=100 | 102.2 | 102.3 | 102.1 | 101.4 | 101.9 | 102.1 | 102.3 | 102.9 | 102.3 | 101.5 | 111.5 | 101.5 | 2.2 | ||||
城乡居民收入 | |||||||||||||||||
城镇居民人均可支配收入 | (元) | 332 | 34550 | 37080 | 40393 | 43714 | 47237 | 51261 | 55574 | 60182 | 62699 | 68487 | 2402.3 | 130.5 | 107.6 | 7.7 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入 | (元) | 165 | 14552 | 17494 | 19373 | 21125 | 22866 | 24956 | 27302 | 29876 | 31930 | 35247 | 2973.1 | 137.4 | 108.9 | 8.2 | 6.6 |
教育和文化 | |||||||||||||||||
高等学校在校学生数 | (万人) | 2.4 | 98.7 | 101.7 | 103.9 | 105.5 | 106.3 | 107.7 | 110.2 | 116.7 | 125.9 | 134.0 | 5532.6 | 126.0 | 106.5 | 9.8 | 4.7 |
普通中学在校学生数 | (万人) | 214.7 | 236.9 | 232.2 | 229.0 | 225.3 | 226.9 | 233.2 | 238.4 | 242.1 | 244.5 | 250.1 | 116.5 | 110.2 | 102.3 | 0.4 | 2.0 |
小学在校学生数 | (万人) | 501.4 | 346.7 | 349.6 | 354.5 | 357.0 | 355.0 | 354.0 | 360.6 | 367.1 | 372.7 | 383.4 | 76.5 | 108.0 | 102.9 | -0.6 | 1.5 |
报纸出版数量 | (万份) | 24080 | 347100 | 346280 | 337367 | 283634 | 261658 | 230830 | 211181 | 200192 | 181008 | 168076 | 698.0 | 64.2 | 92.9 | 4.6 | -8.5 |
杂志出版数量 | (万份) | 393 | 8312 | 8149 | 7765 | 7719 | 7690 | 7534 | 7366 | 7010 | 6430 | 6342 | 1613.8 | 82.5 | 98.6 | 6.7 | -3.8 |
图书出版数量 | (万份) | 12033 | 37250 | 38491 | 36971 | 36663 | 39894 | 39919 | 41810 | 44892 | 41513 | 51000 | 423.8 | 127.8 | 122.9 | 3.4 | 5.0 |
注: 1.本表价值量指标按当年价格计算,发展速度按可比价格计算。 2.城镇居民人均可支配收入,农村居民人均可支配收入发展速度均已扣除价格变动因素。 3.2013年起交通运输指标按新口径统计。 4.从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,与2013年前的分城镇和农村住户调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同(以后各表同)。农村居民人均可支配收入2013年前为农村居民人均纯收入。 5.2017年起固定资产投资总额增长按可比口径计算。 6.1993年起社会消费品零售总额已与第四次经济普查数据衔接。 7.2001年起常住人口按第七次人口普查口径调整 。 |