1-4 全市主要年份国民经济主要指标 | ||||||||||||
指 标 | 1978年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
年末总人口 | (万人) | 377.95 | 405.60 | 424.90 | 436.24 | 446.42 | 454.13 | 466.65 | 478.09 | 491.93 | 493.90 | 495.39 |
生产总值 | (亿元) | 9.85 | 30.96 | 74.64 | 319.64 | 509.35 | 1072.07 | 2101.13 | 3481.08 | 4569.48 | 4705.83 | 5355.44 |
指数(1978=100) | (%) | 100.0 | 251.4 | 418.3 | 1020.0 | 1653.5 | 3119.2 | 5571.8 | 8655.0 | 11124.3 | 11431.1 | 12547.0 |
人均生产总值(户籍) | (元) | 262 | 766 | 1761 | 7349 | 11436 | 23671 | 45169 | 73043 | 93169 | 95469 | 108269 |
农林牧渔业总产值 | (亿元) | 7.34 | 17.50 | 32.96 | 84.77 | 81.13 | 102.88 | 171.24 | 226.12 | 236.77 | 253.02 | 248.83 |
指数(1978=100) | (%) | 100.0 | 171.7 | 199.3 | 296.1 | 273.9 | 359.7 | 473.0 | 551.3 | 594.4 | 622.1 | 595.5 |
粮食产量 | (万吨) | 153.84 | 192.15 | 178.14 | 147.15 | 134.91 | 84.87 | 89.42 | 60.33 | 43.50 | 45.20 | 45.82 |
公路客运周转量 | (万人公里) | 29437 | 104864 | 173754 | 415492 | 438390 | 477238 | 885241 | 503029 | 390932 | 225112 | 192118 |
公路货运周转量 | (万吨公里) | 8559 | 17451 | 96355 | 371321 | 351843 | 562520 | 1480022 | 624946 | 809781 | 1275906 | 1499624 |
邮电业务收入 | (万元) | 912 | 2494 | 5088 | 34304 | 237081 | 599614 | 647490 | 864249 | 1115217 | 1144113 | 1319874 |
固定资产投资 | (亿元) | 0.51 | 6.18 | 10.27 | 86.46 | 165.05 | 485.41 | 772.80 | 1836.16 | |||
社会消费品零售总额 | (亿元) | 3.44 | 12.12 | 24.63 | 98.71 | 236.57 | 440.74 | 989.02 | 1914.00 | 2722.88 | 2611.93 | 2881.92 |
外贸出口总额 | (万美元) | 1379 | 22573 | 63368 | 438744 | 1218836 | 4767316 | 5849730 | 6644301 | 8240840 | ||
实际利用外资 | (万美元) | 12 | 4386 | 3000 | 45775 | 35263 | 27431 | 21657 | 32534 | 42874 | ||
财政收入 | (亿元) | 1.68 | 3.72 | 6.60 | 14.01 | 37.18 | 124.34 | 272.68 | 516.96 | 661.50 | 680.86 | 800.06 |
财政支出 | (亿元) | 0.80 | 1.99 | 4.66 | 10.31 | 24.43 | 80.74 | 211.52 | 464.38 | 664.49 | 703.41 | 791.41 |
住户存款 | (亿元) | 0.55 | 6.22 | 29.19 | 118.60 | 301.92 | 774.94 | 2011.95 | 3509.21 | 5348.64 | 6037.89 | 6516.37 |
农村居民人均纯收入 | (元) | 472 | 919 | 2480 | 3725 | 5516 | 10201 | 18023 | ||||
在岗职工平均工资 | (元) | 494 | 1078 | 2082 | 5925 | 12008 | 23752 | 39467 | 59516 | 90635 | ||
高等学校在校学生数 | (人) | 2023 | 4368 | 3734 | 5185 | 14458 | 47153 | 76733 | 86327 | 94843 | 112256 | 123392 |
普通中学在校学生数 | (万人) | 26.23 | 22.46 | 23.50 | 24.64 | 25.72 | 25.51 | 25.82 | 24.11 | 27.07 | 27.35 | 28.18 |
小学在校学生数 | (万人) | 51.30 | 42.30 | 37.34 | 31.29 | 35.06 | 33.17 | 36.85 | 41.27 | 43.14 | 43.60 | 45.82 |
医疗卫生机构数 | (个) | 694 | 847 | 897 | 910 | 399 | 434 | 351 | 4034 | 4219 | 4332 | 4571 |
# 医院 | 368 | 358 | 381 | 384 | 44 | 62 | 72 | 124 | 145 | 149 | 157 | |
卫生技术人员数 | (人) | 6252 | 11045 | 13107 | 14286 | 13297 | 16946 | 23376 | 37932 | 48487 | 50811 | 54172 |
# 医生 | 2744 | 3840 | 5757 | 6976 | 6665 | 7767 | 9379 | 14756 | 18938 | 19994 | 21392 | |
床位数 | (张) | 4309 | 6442 | 8444 | 9377 | 10442 | 12537 | 16435 | 26559 | 34340 | 35566 | 36360 |
# 医院 | 3842 | 5778 | 7535 | 8790 | 7602 | 10235 | 13380 | 23308 | 30305 | 30883 | 31518 | |
注:1.2013年起公路客货运指标按新口径统计。 2.邮电业务收入2006年之前统计的是邮电业务总量。 3.2013年后在岗职工包含劳务派遣人员。 4.2013年后卫生机构数改为医疗卫生机构数,统计范围为全社会口径。 5.住户存款2011-2014年指的是储蓄存款,2010年及以前年份指的是城乡居民储蓄存款,均为人民币口径。 6.农村居民人均纯收入2016年起不再发布使用。 |
||||||||||||