9-9  金融机构本外币信贷收支情况(资金来源)
                   
      (2019年)         单位:万元
                   
               金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 99064252 21752299 5645707 33455791 13716986 12847736 5092096 4227205 2326432
  (一)境内存款 98260648 21648815 5641481 32798587 13687892 12843182 5090550 4224474 2325667
        1.住户存款 53930692 9530922 3280438 18086123 7979028 7953007 3018917 2951346 1130911
         (1)活期存款 26333515 4198188 1305940 10230296 3405415 4068996 1370676 1248888 505115
         (2)定期及其他存款 27597177 5332734 1974498 7855827 4573614 3884011 1648241 1702458 625796
        2.非金融企业存款 23203665 6590678 1582941 6914785 3128690 2591353 1197092 604382 593745
         (1)活期存款 10615974 2515194 725989 3029854 1479273 1399168 687851 406523 372124
         (2)定期及其他存款 12587691 4075484 856952 3884932 1649417 1192185 509241 197859 221621
        3.广义政府存款 17453743 4850647 762919 5203992 2486202 2116739 815589 666220 551433
         (1)财政性存款 1996144 307695 132717 682623 451989 225790 85366 65633 44330
         (2)机关团体存款 15457599 4542952 630202 4521369 2034213 1890950 730223 600587 507103
        4.非银行业金融机构存款 3672548 676567 15184 2593686 93972 182084 58951 2526 49578
  (二)境外存款 803604 103484 4226 657204 29094 4554 1546 2731 765
二、金融债券 1009919 180000   800000 19951 9968      
    # 境外发行                  
三、卖出回购资产                  
四、借款及非银行业金融机构拆入 735           735    
五、联行往来(净)                  
六、应付及暂收款 2525968 622136 86327 1188744 260840 172911 79028 79099 36883
七、各项准备 2802645 785171 113569 953721 265555 355558 138910 116169 73993
八、所有者权益 5479315 779790 256265 2886550 565416 463711 232275 138254 157054
    # 实收资本 1165397 156950 52520 628901 115130 91380 60665 33671 26180
九、其他 -7185745 -1665033 -676439 -953016 -988557 -1417999 -677209 -470312 -337181
资金来源总计 103697088 22454364 5425429 38331790 13840191 12431885 4865835 4090415 2257180