9-5  财政支出
                   
                                                           (2019年)                                             单位:万元
                   
指标 金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
支出合计 17498959 4228875 1227503 5785145 2002235 1571795 946157 1016181 732745
 一、一般预算支出合计 6644874 1606012 580971 1312069 989680 872802 489931 399472 393937
    一般公共服务支出 813833 211091 52685 166932 143938 87534 48420 49393 53840
    外交支出                  
    国防支出 5095 2366 350 673 420 701 83 474 28
    公共安全支出 512528 147120 36063 131664 59756 64150 28430 25728 19617
    教育支出 1266907 260869 110409 310039 199298 157519 77962 83861 66950
    科学技术支出 247933 56529 16513 59327 36863 41252 23578 9255 4616
    文化体育与传媒支出 120464 32526 10325 31456 11941 12010 8488 7160 6558
    社会保障和就业支出 802015 224543 101161 136921 118939 69937 60970 55407 34137
    医疗卫生与计划生育支出 583358 139123 77782 72473 89903 74544 53094 52255 24184
    节能环保支出 151359 31229 8663 16926 16729 35066 21992 15771 4983
    城乡社区支出 770192 124370 23782 96935 169694 226533 48357 9946 70575
    农林水支出 523033 115660 73650 81427 51470 52921 59374 33784 54747
    交通运输支出 200200 45597 19674 42902 20840 14912 18052 12080 26143
    资源勘探信息等支出 83594 40238 14403 17161 5713 458 3181 1495 945
    商业服务业等支出 96632 18799 3155 66028 2048 1869 3420 861 452
    金融支出 5473 2076   2957 311 129      
    援助其他地区支出 11447 2938   4259 1634 1835     781
    国土海洋气象等支出 88009 19949 18141 15970 5972 7330 10544 4322 5781
    住房保障支出 169941 81247 3878 26494 23241 657 8897 20761 4766
    粮油物资储备支出 6691 4861 581 14 339 36 76 15 769
    债务付息支出 136631 30523 5638 20010 26778 18761 11800 13825 9296
    其他支出 1820 586 470   36   60   668
二、基金支出 10854085 2622863 646532 4473076 1012555 698993 456226 616709 338808
    1.政府性基金支出 7085370 1701683 221905 3620289 404657 319606 221817 381290 214123
      教育                  
      科学技术支出                  
      文化体育与传媒支出 872 16   68 125 36 19 232 376
      社会保障和就业支出 16109 3616 3066 1584 2064 2520 1284 1452 523
      节能环保支出                  
      城乡社区支出 6699650 1633004 191834 3469292 389503 306917 182605 375810 150685
      农林水支出 313 122 66 14 19 62 4 16 10
      交通运输支出 2353     2353          
      资源勘探信息等支出                  
      商业服务业等支出                  
      金融支出                  
      其他支出 261615 26137 15733 123770 5749 3577 28264 1981 56404
    2.社会保险基金支出 3768715 921180 424627 852787 607898 379387 234409 235419 124685
       #基本养老保险基金支出 1908623 477076 225865 475320 296729 166032 92823 108857 65921
        失业保险基金支出 130978 30365 11336 39601 19701 14957 8333 5477 1208
        基本医疗保险基金支出 483143 99115 44427 171382 66916 45460 26762 25764 8670
        工伤保险基金支出 52752 9854 5051 5912 7235 13702 7217 2104 1677
        生育保险基金支出 30350 8426 2433 8758 4618 3017 1647 1028 423