4-4 年销售收入2000万元以上工业企业主要产品产量 | ||||||||||
(2019年) | ||||||||||
指 标 | 金华市 | 市 区 | 兰溪市 | 义乌市 | 东阳市 | 永康市 | 武义县 | 浦江县 | 磐安县 | |
乳制品 | (吨) | 335521 | 335521 | |||||||
纱 | (吨) | 218105 | 4270 | 141719 | 59788 | 5458 | 332 | 6538 | ||
布 | (万米) | 196149 | 187862 | 6019 | 1390 | 878 | ||||
印染布 | (万米) | 24687 | 3860 | 5501 | 1824 | 1078 | 12425 | |||
服装 | (万件) | 52159 | 2357 | 968 | 26407 | 11722 | 130 | 1101 | 8355 | 1119 |
机制纸及纸板 | (吨) | 851298 | 204917 | 51700 | 393306 | 38885 | 21231 | 8015 | 133244 | |
化肥 | (吨) | 15332 | 15332 | |||||||
化学农药 | (吨) | 9283 | 8849 | 434 | ||||||
化学药品原药 | (吨) | 30132 | 891 | 287 | 28701 | 253 | ||||
中成药 | (吨) | 3628 | 1218 | 250 | 2160 | |||||
塑料制品 | (吨) | 1135211 | 176546 | 33369 | 93046 | 111866 | 574011 | 8778 | 20156 | 117439 |
水泥 | (万吨) | 1799 | 527 | 1268 | 4 | |||||
钢材 | (吨) | 1655183 | 10279 | 114616 | 352 | 93455 | 950783 | 479830 | 5868 | |
铜材 | (吨) | 173893 | 10238 | 38581 | 109602 | 15472 | ||||
金属切削机床 | (台) | 1809 | 747 | 127 | 935 | |||||
小型拖拉机 | (台) | 29172 | 29172 | |||||||
注:乳制品包括了液体乳。 |