2-9 市区城乡劳动力资源配置情况 | |
( 2019年) 单位:万人 | |
分 类 | 合 计 |
一、年未劳动力资源总数 | 87.97 |
二、经济活动人口 | 76.28 |
全社会从业人员 | 73.13 |
△按就业身份分组 | |
非私营单位从业人员 | 33.98 |
私营单位从业人员 | 19.25 |
个体户主 | 5.68 |
个体从业人员 | 14.02 |
其他 | 0.20 |
△按国民经济行业分组 | |
农、林、牧、渔业 | 7.26 |
采矿业 | 0.07 |
制造业 | 28.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.42 |
建筑业 | 8.01 |
批发和零售业 | 3.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.89 |
住宿和餐饮业 | 9.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.85 |
金融业 | 1.55 |
房地产业 | 0.63 |
租赁和商务服务业 | 1.74 |
科学研究和技术服务业 | 0.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.41 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.79 |
教育 | 2.61 |
卫生和社会工作 | 1.21 |
文化、体育和娱乐业 | 0.86 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1.54 |
国际组织 | |
城镇失业人员 | 0.22 |
城镇登记失业人员 | 0.22 |