13-9  市区房地产开发投资情况
           
2019年)
           
        婺城区 金东区 开发区
房地产开发企业数 (个) 119 38 36 45
本年完成投资额 (万元) 1742734 442214 790051 510469
    # 住宅   1448734 387060 694427 367247
      办公楼                                 16633 7 14717 1909
      商业营业用房                           79983 10093 53000 16890
      其他                                   197384 45054 27907 124423
本年新增固定资产 (万元) 937632 166828 521457 249347
房屋施工面积   (平方米) 8689028 2511500 2778755 3398773
    # 住宅   6408868 1951494 2176709 2280665
本年房屋竣工面积   (平方米) 1222857 354486 345446 522925
    # 住宅   826372 224338 245740 356294
本年商品房销售面积   (平方米) 1626568 427527 888979 310062
    # 住宅   1543613 406544 851836 285233
本年商品房销售额 (万元) 2186608 570432 1171024 445152
    # 住宅   2091608 562016 1130132 399460
本年购置土地面积   (平方米) 243806 61679 130847 51280
本年土地成交价款                     (万元) 393743 149016 168012 76715
待售面积   (平方米) 355458 139191 121813 94454
  # 住宅                  165839 65385 74966 25488
本年实际到位资金 (万元) 2651869 890536 998732 762601
  # 国内贷款   374065 214065 110000 50000
    利用外资          
    自筹资金   577896 156764 224040 197092
    定金及预收款   1119369 333774 457544 328051
    个人按揭贷款   515990 175244 195968 144778
    其他到位资金     64549 10689 11180 42680