11-10 全市主要年份百户农村(常住)居民家庭主要耐用消费品拥有量 | |||||||||
名 称 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | |
家用汽车 | (辆) | 2.2 | 7.8 | 22.7 | 30.2 | 35.3 | |||
摩托车 | (辆) | 0.4 | 3.9 | 18.2 | 49.1 | 44.6 | 28.2 | 21.5 | 15.9 |
助力车 | (台) | 69.0 | 78.1 | 86.4 | |||||
洗衣机 | (台) | 0.4 | 2.2 | 15.1 | 27.5 | 43.1 | 46.4 | 57.0 | 62.8 |
电冰箱(柜) | (台) | 1.6 | 12.0 | 34.2 | 55.6 | 85.8 | 88.0 | 96.6 | 95.2 |
微波炉 | (台) | 0.4 | 6.1 | 17.3 | 19.3 | 30.5 | 33.1 | ||
彩色电视机 | (台) | 5.0 | 28.0 | 76.7 | 118.0 | 141.8 | 135.3 | 156.9 | 161.9 |
# 接入有线电视 | (台) | 111.5 | 141.5 | ||||||
空调 | (台) | 0.3 | 0.5 | 15.1 | 49.8 | 58.1 | 70.9 | 75.3 | |
热水器 | (台) | 57.8 | 70.7 | 73.5 | |||||
# 太阳能热水器 | (台) | 40.9 | 47.1 | ||||||
消毒碗柜 | (台) | 5.4 | |||||||
洗碗机 | (台) | 1.4 | 2.5 | 2.2 | |||||
排油烟机 | (台) | 1.0 | 4.1 | 22.0 | 40.2 | 38.9 | 55.5 | 63.5 | |
固定电话 | (线) | 47.9 | 91.1 | 79.4 | 36.3 | 19.5 | 8.4 | ||
移动电话 | (部) | 9.7 | 95.4 | 156.7 | 188.8 | 207.1 | 224.2 | ||
# 接入互联网 | (部) | 73.0 | 119.6 | 142.2 | |||||
计算机 | (台) | 5.6 | 27.3 | 31.5 | 49.5 | 44.1 | |||
# 接入互联网 | (台) | 24.2 | 39.9 | 35.5 | |||||
摄像机 | (台) | 2.0 | 1.6 | 2.6 | |||||
照相机 | (台) | 0.6 | 2.2 | 5.9 | 6.8 | 8.9 | 6.7 | 6.2 | 5.6 |
中高档乐器 | (架) | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.7 | |||
健身器材 | (台) | 1.8 | 3.6 | 5.1 | |||||
组合音响 | (套) | 6.5 | |||||||
注:2012年以后数据为一体化数据 |