| 11-1 金华市城乡居民家庭收入情况 | ||||||
| (1983—2019年) | ||||||
| 年 份 | 全体居民家庭 | 城镇(常住)居民家庭 | 农村(常住)居民家庭 | |||
| 人均可支配 收入(元) |
人均可支配 收入增幅(上年=100) |
(一体化改革前口径)人均可支配 收入(元) |
(一体化改革后口径)人均可支配 收入(元) |
(一体化改革前口径)人均纯 收入(元) |
(一体化改革后口径)人均可支配 收入(元) |
|
| 1983 | 324 | |||||
| 1984 | 396 | |||||
| 1985 | 472 | |||||
| 1986 | 533 | |||||
| 1987 | 599 | |||||
| 1988 | 699 | |||||
| 1989 | 805 | |||||
| 1990 | 919 | |||||
| 1991 | 1007 | |||||
| 1992 | 1093 | |||||
| 1993 | 1412 | |||||
| 1994 | 1946 | |||||
| 1995 | 2480 | |||||
| 1996 | 3106 | |||||
| 1997 | 3371 | |||||
| 1998 | 3453 | |||||
| 1999 | 3520 | |||||
| 2000 | 3725 | |||||
| 2001 | 3945 | |||||
| 2002 | 4157 | |||||
| 2003 | 4506 | |||||
| 2004 | 5018 | |||||
| 2005 | 5516 | |||||
| 2006 | 6137 | |||||
| 2007 | 7347 | |||||
| 2008 | 8264 | |||||
| 2009 | 9001 | |||||
| 2010 | 20070 | 26050 | 26023 | 10201 | 11497 | |
| 2011 | 23114 | 15.2 | 29729 | 29699 | 11877 | 13382 |
| 2012 | 25916 | 12.1 | 33164 | 33130 | 13286 | 14969 |
| 2013 | 28673 | 10.6 | 36423 | 36386 | 14788 | 16661 |
| 2014 | 31599 | 10.2 | 39807 | 16459 | 18544 | |
| 2015 | 34378 | 8.8 | 43193 | 18203 | 20297 | |
| 2016 | 37159 | 8.1 | 46554 | 21896 | ||
| 2017 | 40629 | 9.3 | 50653 | 23922 | ||
| 2018 | 44326 | 9.1 | 54883 | 26218 | ||
| 2019 | 48155 | 8.6 | 59348 | 28511 | ||
| 注: 1.从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,与一体化改革前的分城镇和农村住户调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同(以后各表同); 2.一体化改革后,改革前指标仅发布农村居民人均纯收入总量,2016年起,农村居民纯收入指标不再发布使用;3、2010-2012年新口径数为回溯数。
|
||||||