13-5 市区全部限额以上投资房屋建筑施工竣工面积
  (2008年)   单位:平方米
指标 市区 市直 开发区 婺城区 金东区
全部限额以上投资房屋建筑施工面积 6000137   3372572 1581816 1045749
    1.投资项目(单位) 1786952   1276264 131312 379376
        #限额以上工业投资 1158882   779083 105091 274708
     2.房地产开发 4213185   2096308 1450504 666373
全部限额以上投资住宅建筑施工面积 3414775   1563109 1224557 627109
    1.投资项目(单位) 182162   136856 5123 40183
        #限额以上工业投资 6543   6543    
     2.房地产开发 3232613   1426253 1219434 586926
全部限额以上投资房屋建筑竣工面积 1007312   555364 261916 190032
    1.投资项目(单位) 123322   111322 12000  
        #限额以上工业投资 123322   111322 12000  
     2.房地产开发 883990   444042 249916 190032
全部限额以上投资住宅建筑竣工面积 776357   387979 207796 180582
    1.投资项目(单位)          
        #限额以上工业投资          
     2.房地产开发 776357   387979 207796 180582
   附:土地开发面积 36806   11723 19815 5268
          商品房销售面积 1030489   401512 434395 194582