13-2 市区农业基本情况
(2008年)
                      市区    开发区     婺城区     金东区  
 一、农村基层组织情况                                
       乡镇个数                            27 1 17 9
         ⑴乡政府                            10 1 8 1
         ⑵镇政府                            17   9 8
       农村街道办事处   4 1 1 2
       村民委员会个数                      1076 38 547 491
       村民小组个数                      万个 0.76 0.02 0.35 0.39
 二、农村住户数、人口                                
       农村住户数                   万户 24.6 0.84 12.34 11.42
       农村人口数                   万人 65.37 1.98 33 30.39
三、农村劳动力资源总数                  万人 43.95 1.13 22.52 20.3
   农村实有劳动力合计                    42.32 1.08 21.55 19.69
     △女劳动力                          19.94 0.53 10.12 9.29
     △按部门分                                   
       1.农、林、牧、渔业劳动力            21.7 0.48 11.14 10.08
         ⑴农                            19.71 0.37 9.97 9.37
         ⑵林                            0.46   0.43 0.03
         ⑶牧                            1.25 0.09 0.62 0.54
         ⑷渔                            0.28 0.02 0.12 0.14
       2.工业劳动力                        6.4 0.18 2.64 3.58
       3.建筑业劳动力                      2.3 0.09 1.25 0.96
       4.交通运输、仓储业及邮电通讯业   1.37 0.07 0.72 0.58
       5.批发、零售贸易业、餐饮业劳动力    1.94 0.08 0.79 1.07
       6.住宿和餐饮业从业人员   1.18 0.05 0.72 0.41
       7.其他非农行业劳动力                7.19 0.11 4.15 2.93
四、农村能源和农业物资消耗          
           农村用电量 万千瓦小时 42419 783 17145 24491
           农村化肥施用量(按折纯量计算)   25016 677 15334 9005
           农用簿膜使用量   2708 13 707 1988
           农用柴油   6168 93 3341 2734
           农药使用量   1972 29 1167 776
五、农作物播种面积总计             公顷 51002 1391 35024 14587
(一)粮食作物合计                 27436 198 21724 5514
   △ 1.谷                       23039 106 19131 3802
         #稻                     21018 83 17672 3263
                               282   267 15
                22   22  
                               1518 23 1077 418
      2.豆                       2472 52 1539 881
          #大                     1836 26 1197 613
      3.蕃                       1925 40 1054 831
(二)油                         5017 39 3718 1260
       #油 菜 籽                   4321 28 3366 927
(三)棉花(皮棉)                 1645   884 761
(四)甘                         487 4 325 158
(五)药材类                       52   50 2
(六)蔬                         8032 291 3520 4221
(七)果用瓜                       2397 85 1207 1105
(八)花卉园艺                     4656 722 2592 1342
(九)其他作物                   1326 52 1007 267
六、茶、桑、水果面积与总产量          
      桑园总面积                 公顷 39   17 22
      蚕茧总产量                   29   15 14
   茶园总面积              公顷 2254 258 1896 100
    茶叶总产量                3034 713 2217 104
     水果生产                              
     ㈠果园面积合计            公顷 7663 96 1745 5822
       1.柑 桔 园                4324 54 1242 3028
       2.梨                    273 20 102 151
       3.桃                    1240 11 75 1154
       4.葡 萄 园                1331 2 88 1241
     ㈡水果总产量                188704 1959 62681 124064
       1.柑                    68197 257 16132 51808
       2.梨                    3236 78 1170 1988
       3.桃                    13824 27 669 13128
       4.葡                    29617 5 1727 27885
七、畜牧业生产情况          
    1.年末存栏头数(含未断奶小猪)      万头 52.19 6.67 27.94 17.58
      #能繁殖的母猪                      5.64 0.91 2.68 2.05
     年内肥猪出栏头数                  万头 72.7 9.75 34.56 28.39
    2.牛年末存栏头数                      37063 1588 23503 11972
        #良种及改良种乳牛             28107 1456 17122 9529
     年内牛出栏头数                      10814 858 7198 2758
    3.年末羊存栏只数                      万只 1.79 0.04 0.68 1.07
     年内羊出栏只数                    万只 1.69 0.04 0.7 0.95
        4.家禽年末存栏只数 万只 366.1 16.21 190.88 159.01
           年内家禽出栏只数 万只 749.27 31.01 311.75 406.51
    5.兔年末存栏只数 万只 0.91   0.4 0.51
    6.养蜂年末箱数    22168   13603 8565
    7.畜禽产品产量           
      肉类产量                            65886 6701 31302 27883
         ⑴猪    52720 6108 25734 20878
         ⑵牛    1211 123 792 296
         ⑶羊    250 4 105 141
         ⑷禽    11693 466 4664 6563
      禽蛋产量                            15695 334 10979 4382
      牛奶产量                            82222 2716 50196 29310
八、农、林、牧、渔业总产值(当年价) 万元 370090 21403 186381 162306
         1.农业   168786 4885 85861 78040
         2.林业   7875 107 6795 973
         3.牧业   149684 14762 66128 68794
         4.渔业   29450 759 15059 13632
附:淡水养殖面积 公顷 4682 1058 1704 1920
        淡水产品产量   14449 2180 7086 5183
            #鱼类   10549 2105 4259 4185