9-4 财政收入
(2008年) 单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
收入合计 2657946 616662 175426 844829 285185 422874 130534 136721 45715
一般预算总收入 2189444 472422 160160 691600 240770 313989 137037 124071 49395
    1.上划中央收入 992397 190204 78911 313671 105060 156008 67749 56685 24109
    2.地方财政收入 1197047 282218 81249 377929 135710 157981 69288 67386 25286
      # 税收收入 1087245 252177 79359 345244 127275 139225 61393 61397 21175
        # 国内增值税 215987 36668 18472 64663 22138 37576 16756 13633 6081
          营业税 319593 88779 17291 102629 44894 27062 14610 16624 7704
          企业所得税 144567 32135 12113 48932 17196 17663 7533 7116 1879
          # 国有工业企业 13896 3066 1040 3483 2190 1996 871 965 285
            其他国有企业 2572 965 243 475 233 213 159 251 33
            集体企业 11285 1408 754 4273 1356 2127 491 475 401
            股份制企业 59602 16927 9152 20678 7025 2769 1742 1059 250
            港澳台和外商投资企业 7468 2210 183 2890 1151 357 184 281 212
            私营企业 47872 6873 712 16584 5052 9858 4065 4068 660
            其他 1872 686 29 549 189 343 21 17 38
          个人所得税 79527 19360 3497 30049 8461 8660 4099 3385 2016
          资源税 3056 490 1292 676 140 130 253 43 32
          城建税 75195 15731 9272 20891 7759 12138 4688 3607 1109
          房产税 43618 7456 1918 16830 3727 8128 2675 2473 411
          印花税 16064 3662 1294 3693 2213 2737 1079 1127 259
          城镇土地使用税 41369 9618 4895 10981 4273 5752 2184 3054 612
          土地增值税 26795 4287 1002 10743 3084 3868 1375 2315 121
          车船税 9878 1989 582 3130 1256 1731 372 608 210
          耕地使用税 13743 2784 755 818 3520 4210 1289 10 357
          契税 97853 29218 6976 31209 8614 9570 4480 7402 384
      # 非税收入 109802 30041 1890 32685 8435 18756 7895 5989 4111
        # 专项收入 38747 7318 4494 10343 4158 6620 2728 2257 829
          行政事业性收费收入 17779     7740 2300 4700 1202 500 1337
          罚没收入 63241 24140 2795 15856 3675 7373 3403 4143 1856
          国有资本经营收入 -12239 -1923 -5580 -1757 -2000 -344 365 -1000  
          国有资源(资产)有偿使用收入 2244 476 181 503 302 407 197 89 89
          其他收入 30 30              
基金收入 1460899 334444 94177 466900 149475 264893 61246 69335 20429
    1.政府性基金预算收入 1059710 222040 58587 374501 86427 219319 40323 48254 10259
    2.社会保险基金收入 401189 112404 35590 92399 63048 45574 20923 21081 10170