4-3 历年国有及年销售收入500万元以上工业主要指标
(2000-2008年)
指标   金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
工业企业数 (个)                  
2000   813 166 89 168 122 109 69 53 37
2001   891 177 111 162 134 130 82 57 38
2002   1727 296 148 475 205 252 161 114 76
2003   2082 319 175 567 305 303 178 163 72
2004   2805 436 236 642 325 510 291 261 104
2005   2968 455 239 711 347 500 310 298 108
2006   3730 585 326 984 442 504 415 353 121
2007   4503 674 370 1138 547 695 488 427 164
2008   4548 686 406 1118 558 683 493 426 178
工业总产值(现价) (万元)                  
2000   2883034 560402 450817 340409 521104 683933 117551 152459 56360
2001   3311891 630300 490492 399944 648677 731467 165715 182401 62896
2002   4948974 936437 586111 822282 793542 1098636 284976 315346 111646
2003   7290446 1327300 849159 1324161 1136447 1603844 402225 509329 137981
2004   10060719 1634748 1108702 1866102 1319747 2421816 704234 799711 205659
2005   13985250 2681776 1470815 2516781 1659321 3211904 1008509 1194497 241648
2006   17994101 3446002 2038259 3482272 1902520 3889937 1413144 1531024 290943
2007   22462402 4260233 2939151 4328191 2241895 4660489 1836827 1839128 356488
2008   25782914 4667610 3420089 4819426 2586467 5592771 2165929 2123132 407489
工业销售产值 (万元)                  
2000   2759700 539268 433610 327251 483826 656462 107749 157307 54227
2001   3173364 598776 470464 389124 612343 707195 157885 174912 62664
2002   4774326 901528 574200 793140 756565 1064014 273685 303466 107729
2003   7067891 1275202 836250 1289037 1079330 1569506 391362 494640 132563
2004   9749675 1582222 1084918 1807633 1271462 2372432 673774 773436 183799
2005   13650731 2648686 1432268 2456378 1601924 3153450 973007 1164754 220265
2006   17553295 3392390 2017774 3388921 1826699 3783077 1373256 1495314 275867
2007   21915002 4171303 2895278 4192265 2149821 4578495 1782441 1797166 348232
2008   25100645 4604343 3350708 4623067 2462274 5490859 2094656 2075876 398862
工业增加值 (万元)                  
2000   675065 149887 101215 77166 138494 141975 21884 33482 10963
2001   747738 175888 108203 89524 156582 134501 29105 37600 16335
2002   1189712 273055 134374 188871 215450 231943 51984 69064 24971
2003   1738874 368793 196861 324539 296743 325548 79230 119101 28059
2004   2418110 421600 263041 461763 347867 526505 141206 208883 47245
2005   3419319 671599 363696 635157 423109 743344 228828 293857 59730
2006   4356427 877520 518108 838787 490149 876019 317319 368014 70511
2007   5175242 974320 741090 1028843 539030 991433 402368 418246 79912
2008   5258233 841560 529003 1134491 687804 942613 487685 543626 91453
产品销售收入 (万元)                  
2000   2841685 550983 431784 369631 504856 669353 110315 153199 51564
2001   3253492 609756 473054 446309 595766 725520 163365 179074 60649
2002   4875332 893669 585851 871432 766947 1065056 268812 319057 104508
2003   7269909 1258889 885961 1380652 1104358 1600747 407832 502618 128852
2004   9972810 1606566 1151307 1850422 1301504 2406493 669368 805374 181775
2005   13617442 2611872 1458494 2464727 1586544 3153609 964885 1156567 220744
2006   16996918 2776023 2030404 3394476 1866736 3805203 1355226 1491513 277336
2007   21174435 3434371 2912460 4211143 2184475 4551193 1754791 1780388 345615
2008   23613113 3797647 3256913 4556267 2376226 5248679 2018733 1984788 373861
利税总额 (万元)                  
2000   258169 59740 41179 25682 65073 46468 5488 10439 4101
2001   304913 70721 54257 31754 68420 48346 8926 16470 6018
2002   475018 109444 56623 67245 95463 87322 20705 30633 7584
2003   722295 157081 86349 119820 132608 133733 32444 50729 9531
2004   879254 142297 93211 170491 139166 194305 51216 75777 12793
2005   1120704 196814 73269 210614 164707 257990 83802 115105 18404
2006   1405630 211933 173282 283777 178669 282590 99256 151575 24550
2007   1765597 256152 257098 354390 196693 385018 124307 164363 27575
2008   1603921 188178 89415 353232 191820 466056 125786 165741 23693
利润总额 (万元)                  
2000   116168 25027 16473 11002 35398 23259 118 3923 968
2001   152850 32909 24328 15534 41587 24778 2022 9221 2470
2002   250689 57282 23422 37466 60250 46682 6453 16472 2661
2003   395045 85225 39089 63462 86987 75152 13327 27961 3842
2004   478514 76304 38653 87678 92110 109466 22034 47331 4938
2005   593506 99495 12381 117048 101247 144505 37899 72922 8010
2006   769206 92065 79768 172725 106164 154902 53164 98591 11827
2007   996691 115811 123868 234214 116198 236779 56542 100297 12984
2008   819485 71603 -24621 226187 102518 294036 42695 98740 8326
资产总计 (万元)                  
2000   3558297 1027900 546582 458644 643930 521355 146297 157988 55602
2001   4078635 1177938 562480 528228 765699 631069 184340 172664 56217
2002   5601555 1533823 633798 944660 902719 983278 245116 262411 95749
2003   7872961 2053807 812179 1413014 1268157 1476475 337191 405642 106497
2004   10047600 2056370 1030260 2041854 1532505 2069691 539285 614792 162845
2005   13934914 2985232 1247414 3424023 1782478 2662103 749923 886062 197679
2006   17876501 3661978 2143743 4398912 2090742 3106828 1120755 1123294 230249
2007   21909808 4361489 2719477 5104623 2531488 4045729 1413969 1456309 276726
2008   23929572 4237108 3078527 5489318 2872701 4529129 1653760 1721871 347159
负债总计 (万元)                  
2000   2224766 764088 307197 250937 411475 276525 95951 81535 37059
2001   2532173 872791 314754 279450 478925 341643 121087 89412 34112
2002   3341299 1078958 367399 493536 525238 523792 150605 145616 56156
2003   4796097 1468484 451825 762371 760142 857346 212797 217969 65163
2004   6078198 1293484 612712 1292563 899027 1226647 329838 323621 100306
2005   8145409 2073581 777286 1660287 1057675 1556545 453423 448677 117935
2006   10887963 2532672 1480683 2407041 1204254 1787215 727532 604140 144425
2007   13667008 2977621 1835211 3032167 1437670 2485002 949431 787846 162060
2008   14662781 2731261 2008443 3313198 1666095 2739400 1119499 874008 210878
所有者权益 (万元)                  
2000   1333531 263812 239384 207708 232455 244830 50346 76453 18542
2001   1546462 305147 247727 248778 286774 289426 63253 83252 22105
2002   2225170 424296 261974 451124 377482 459486 94510 116794 39504
2003   3067321 585269 360354 650643 508014 619129 124394 178184 41334
2004   3969402 762886 417548 749291 633478 843044 209447 291171 62539
2005   5789506 911651 470127 1763736 724803 1105558 296500 437385 79744
2006   6988538 1129306 663059 1991871 886487 1319613 393224 519153 85824
2007   8242800 1383868 884266 2072456 1093817 1560727 464538 668463 114666
2008   9266791 1505847 1070084 2176121 1206605 1789729 534261 847863 136282
职工年均人数 (人)                  
2000   203239 42059 30102 30155 43079 30709 10753 12358 4024
2001   215841 42290 29844 36521 43283 33585 11987 13671 4660
2002   312805 52981 31163 73439 56537 48049 19568 23575 7493
2003   381535 61976 35630 96251 70902 58441 22271 28404 7660
2004   451106 72388 39589 106765 73955 79261 32226 35855 11067
2005   512474 77626 39967 124356 75522 86494 40095 55576 12838
2006   592174 86141 45760 149774 86486 93071 52638 63402 14902
2007   644716 92067 47823 163105 93154 106627 61474 63403 17063
2008   631714 90201 52636 147033 94325 105368 60394 63893 17864
职工工资总额 (万元)                  
2000   185176                
2001   206758                
2002   317212 61875 33316 61920 59091 52622 19237 21798 7354
2003   420334 76921 42801 92817 74614 70890 23887 29838 8566
2004   517393 89571 45710 110071 85212 96229 38228 39015 13357
2005   675370 118381 57717 146735 104243 109400 51473 69521 17900
2006   856574 134674 77918 189541 132084 132075 77082 90649 22551
2007   1106401 168424 94195 239218 179308 181691 109537 106038 27989
2008   1156427 174510 90680 249687 170126 218660 114498 105560 32706