| 2-10 市区城乡劳动力资源配置情况 | |
| 2008年 单位:万人 | |
| 分 类 | 城乡合计 |
| 一、年末劳动力资源总数 | 73.2 |
| 二、经济活动人口 | 64.4 |
| 从业人员 | 61.5 |
| △按就业身份分组 | |
| 城镇单位从业人员 | 11.5 |
| 私营业主 | 1.8 |
| 个体户主 | 3.9 |
| 私营企业和个体从业人员 | 27.0 |
| 乡镇企业从业人员 | 1.7 |
| 乡村农业劳动力 | 15.1 |
| 其他 | 0.5 |
| △按登记注册类型分组 | |
| 国有单位 | 2.1 |
| 集体单位 | 17.8 |
| 股份合作单位 | 0.2 |
| 联营单位 | 0.1 |
| 有限责任公司 | 3.8 |
| 股份有限公司 | 0.9 |
| 私营企业 | 21.4 |
| 其他 | 0.6 |
| 港、澳、台商投资单位 | 0.6 |
| 外商投资单位 | 0.7 |
| 个体 | 13.3 |
| △按国民经济行业分组 | |
| 农林牧渔业 | 16.5 |
| 采矿业 | 0.1 |
| 制造业 | 18.1 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.2 |
| 建筑业 | 4.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.0 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 0.3 |
| 批发和零售业 | 7.0 |
| 住宿和餐饮业 | 3.8 |
| 金融业 | 0.6 |
| 房地产业 | 0.2 |
| 租赁和商务服务业 | 0.6 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.2 |
| 居民服务和其它服务业 | 2.5 |
| 教育 | 2.2 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0.6 |
| 文化、教育和娱乐业 | 0.4 |
| 公共管理和社会组织 | 1.3 |
| 国际组织 | |
| 城镇失业人员 | 0.7 |
| 城镇登记失业人员 | 1.4 |
| 三、非经济活动人口 | 8.8 |
| #16岁以上在校学生 | 8.3 |
| 家务劳动者 | 0.5 |