1-3 日照时数、降水量和平均气温
(2008年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1790.8 67.4 122.0 163.8 113.3 211.5 99.7 242.7 214.2 152.4 130.4 122.5 15.1
兰溪 1605.1 64.2 94.5 137.6 112.9 196.2 85.9 228.5 176.3 128.3 126.2 119.3 135.2
义乌 1737.0 59.9 128.4 153.6 116.5 218.1 79.8 241.6 186.7 153.0 131.2 128.7 139.5
东阳 1631.6 65.6 118.7 137.3 106.3 199.3 79.3 234.0 182.4 128.7 126.9 118.7 134.4
永康 1752.6 78.4 116.8 156.3 119.4 199.4 104.6 241.1 195.0 147.3 126.2 119.6 148.5
武义 1746.0 70.9 119.4 153.1 112.6 194.1 97.8 250.9 203.6 151.9 131.9 116.2 143.6
浦江 1912.8 72.3 136.1 154.5 125.5 227.0 113.5 257.4 203.6 163.0 146.9 149.0 163.7
降水量(毫米)                          
市区 1373.9 71.9 65.5 48.6 134.4 248.1 337.9 156.5 104.0 47.4 60.8 84.8 14.0
兰溪 1326.7 68.8 61.5 51.2 128.3 186.1 415.1 129.2 43.5 85.5 49.2 95.7 12.6
义乌 1282.8 58.6 66.1 45.6 108.4 189.3 320.0 98.7 154.3 73.4 72.1 83.3 13.0
东阳 1235.6 62.5 60.7 48.0 92.7 196.6 278.0 147.0 146.8 40.4 63.6 85.6 13.7
永康 1233.9 71.1 68.8 58.9 167.2 123.2 174.1 130.4 203.1 81.9 54.7 91.0 9.5
武义 1251.2 76.4 63.5 61.3 177.8 126.8 259.4 109.1 105.7 109.6 54.8 96.2 10.6
浦江 1359.7 74.7 74.7 53.3 136.7 186.2 357.2 173.9 81.0 34.3 84.0 87.2 16.5
平均气温(摄氏度)                          
市区 18.5 4.8 4.9 14.0 18.5 24.1 25.7 30.5 29.4 26.8 21.3 13.7 8.1
兰溪 18.2 4.6 4.6 13.6 18.2 23.8 25.4 30.4 29.2 26.5 21.1 13.2 7.7
义乌 18.1 4.3 4.1 13.4 18.1 23.9 25.5 30.4 29.1 26.3 21.0 13.5 7.9
东阳 18.4 4.8 4.6 14.0 18.3 23.9 25.8 30.6 29.2 26.7 21.3 13.6 8.2
永康 18.7 5.2 5.1 14.3 18.7 24.4 26.4 30.7 29.4 26.9 21.6 13.9 8.3
武义 18.1 4.6 4.7 13.5 18.3 23.7 25.8 29.9 28.9 26.3 20.9 13.1 7.3
浦江 17.1 3.8 3.4 12.4 17.1 22.4 24.6 28.9 27.9 25.5 20.0 12.6 7.0
  .