9-11 金融机构人民币信贷收支情况(资金运用)
(2007年) 单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一. 各项贷款 16308534 4053422 964170 5863119 1685510 2084576 722946 741616 193176
  1. 短期贷款 11793971 2279178 582541 4757097 1309803 1650713 556681 512646 145311
    (1) 工业贷款 5216426 879159 237747 2005927 494765 957959 329320 280534 31013
    (2) 商业贷款 400763 182289 17523 130851 28833 17945 7670 15123 529
    (3) 建筑业贷款 247986 90353 8178 39255 100822 3205 2200 3973  
    (4) 农业贷款 1374870 117268 144631 532765 262335 135212 63879 47975 70805
    (5) 乡镇企业贷款 1327693 147771 71085 477253 156848 290913 98663 60339 24821
    (6) 三资企业贷款 57957 13190 600 33290 3124 7753      
    (7) 私营企业及个体贷款 1807019 420399 46776 968654 157173 156667 24349 31629 1373
    (8) 其他短期贷款 1361257 428749 56001 569101 105903 81059 30600 73073 16769
        其中:个人短期消费贷款 500555 150119 12802 226219 34593 36789 9874 24761 5398
  2. 中长期贷款 4410438 1690635 376457 1102781 375245 428248 165465 224204 47404
    (1) 基本建设贷款 1322610 606362 166288 239144 136967 109300 12530 47220 4800
    (2) 技术改造贷款 47365 15665 21600 8000 1600     500  
    (3) 其他中长期贷款 3040463 1068608 188569 855637 236678 318948 152935 176484 42604
        其中:个人中长期消费贷款 1983082 738276 84148 517043 204821 231392 103856 96884 6662
  3. 信托贷款                  
  4. 融资租赁 47928 47928              
  5. 委托贷款                  
  6. 票据融资 55593 35325 5172 3156 300 5614 799 4766 461
     其中:贴现 55593 35325 5172 3156 300 5614 799 4766 461
  7. 各项垫款 604 357   86 162        
二. 有价证券及投资 401330 224667 663 170981 1351 2107 518 933 111
三. 应收及预付款 131154 104886 9810 8688 9188 2644 -3514 757 -1306
    其中:应收利息 19289 7017 1009 5462 2217 1663 627 1198 97
四. 同业往来 81           50 31  
五. 系统内资金往来 2230189 160471   1523049 380504 166599     72257
六. 金银占款                  
七. 外汇占款 3882 1015   2881 22   -36    
八. 固定资产 235059 101368 10805 62086 20421 23866 7418 5281 3814
九. 库存现金 320016 46183 9373 165652 33883 32844 10886 16914 4281
 资金运用总计 19630245 4692012 994821 7796456 2130879 2312635 738267 765533 272332