| 2-8全市城乡劳动力资源配置情况 | |
| (2007年) 单位:万人 | |
| 分 类 | 城乡合计 |
| 一、年末劳动力资源总数 | 389.3 |
| 二、经济活动人口 | 339.5 |
| 从业人员 | 326.0 |
| △按就业身份分组 | |
| 城镇单位从业人员 | 40.3 |
| 私营业主 | 7.3 |
| 个体户主 | 22.9 |
| 私营企业和个体从业人员 | 155.5 |
| 乡镇企业从业人员 | 5.3 |
| 乡村农业劳动力 | 92.8 |
| 其他 | 1.9 |
| △按登记注册类型分组 | |
| 国有单位 | 10.5 |
| 集体单位 | 89.5 |
| 股份合作单位 | 1.2 |
| 联营单位 | 0.2 |
| 有限责任公司 | 12.7 |
| 股份有限公司 | 5.0 |
| 私营企业 | 121.7 |
| 其他 | 3.4 |
| 港、澳、台商投资单位 | 3.3 |
| 外商投资单位 | 3.8 |
| 个体 | 74.7 |
| △按国民经济行业分组 | |
| 农林牧渔业 | 77.3 |
| 采矿业 | 0.2 |
| 制造业 | 121.2 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.8 |
| 建筑业 | 23.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.9 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 1.1 |
| 批发和零售业 | 37.2 |
| 住宿和餐饮业 | 20.3 |
| 金融业 | 2.9 |
| 房地产业 | 0.9 |
| 租赁和商务服务业 | 2.9 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.9 |
| 居民服务和其它服务业 | 7.0 |
| 教育 | 7.5 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 3.1 |
| 文化、教育和娱乐业 | 1.1 |
| 公共管理和社会组织 | 6.7 |
| 国际组织 | |
| 城镇失业人员 | 2.9 |
| 城镇登记失业人员 | 2.4 |
| 三、非经济活动人口 | 49.8 |
| #16岁以上在校学生 | 23.2 |
| 家务劳动者 | 26.6 |