1-4全市主要年份国民经济主要指标 | |||||||||
指标 | 1978 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
年末总人口 | (万人) | 377.95 | 405.60 | 424.90 | 436.24 | 446.42 | 454.13 | 456.80 | 459.19 |
生产总值 | (亿元) | 9.85 | 30.96 | 74.64 | 319.64 | 509.35 | 1063.54 | 1234.70 | 1465.75 |
指数(1978=100) | (%) | 100.0 | 251.4 | 418.3 | 1020.0 | 1653.5 | 3102.2 | 3530.3 | 4052.7 |
人均生产总值 | 元 | 262 | 766 | 1761 | 7349 | 11436 | 23482 | 27108 | 32002 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 7.34 | 17.50 | 32.96 | 84.77 | 81.13 | 102.88 | 108.75 | 122.94 |
指数(1978=100) | % | 100.0 | 171.7 | 199.3 | 296.1 | 273.9 | 359.7 | 364.4 | 381.5 |
粮食产量 | 万吨 | 153.84 | 192.15 | 178.14 | 147.15 | 134.91 | 84.87 | 83.20 | 80.99 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 29437 | 104864 | 174783 | 415492 | 438390 | 477238 | 631696 | 751718 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 8559 | 17451 | 97898 | 371321 | 351843 | 562520 | 661545 | 772729 |
邮电业务收入 | 万元 | 912 | 2494 | 5088 | 34304 | 237081 | 599614 | 449934 | 521244 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 0.51 | 6.18 | 10.27 | 86.46 | 165.05 | 485.41 | 506.95 | 540.95 |
社会消费品零售额 | 亿元 | 3.44 | 12.12 | 24.63 | 95.95 | 226.58 | 418.84 | 482.08 | 562.83 |
外贸出口总额 | 万美元 | 1379 | 22573 | 63363 | 438744 | 580604 | 754533 | ||
实际利用外资 | 万美元 | 12 | 4386 | 3000 | 45775 | 51013 | 50610 | ||
财政收入 | 亿元 | 1.68 | 3.72 | 6.60 | 14.01 | 37.18 | 124.34 | 150.67 | 187.40 |
财政支出 | 亿元 | 0.80 | 1.99 | 4.66 | 10.31 | 24.43 | 80.74 | 93.76 | 116.15 |
城乡居民储蓄存款年末余额 | 亿元 | 0.55 | 6.22 | 29.19 | 118.60 | 301.92 | 774.94 | 940.16 | 1032.33 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 472 | 919 | 2480 | 3725 | 5516 | 6137 | 6971 | |
全部职工平均工资 | 元 | 494 | 1078 | 2082 | 5925 | 12008 | 23752 | 24873 | 28638 |
高等学校在校学生数 | 人 | 2023 | 4368 | 3734 | 5185 | 14458 | 47153 | 51871 | 60973 |
中等学校在校学生数 | 人 | 2431 | 3885 | 5689 | 14697 | 8442 | 10727 | 9502 | 7050 |
普通中学在校学生数 | 万人 | 26.23 | 22.46 | 23.50 | 24.64 | 25.72 | 25.51 | 25.94 | 26.69 |
小学在校学生数 | 万人 | 51.30 | 42.30 | 37.34 | 31.29 | 35.06 | 33.17 | 32.99 | 33.09 |
卫生机构数 | 个 | 694 | 847 | 897 | 910 | 399 | 434 | 442 | 365 |
#医院 | 368 | 358 | 381 | 384 | 44 | 62 | 67 | 70 | |
卫生技术人员数 | 人 | 6252 | 11045 | 13107 | 14286 | 13297 | 16946 | 17407 | 18372 |
#医生 | 2744 | 3840 | 5757 | 6976 | 6665 | 7767 | 8059 | 8088 | |
床位数 | 张 | 4309 | 6442 | 8444 | 9377 | 10442 | 12537 | 12862 | 13294 |
#医院 | 3842 | 5778 | 7535 | 8790 | 7602 | 10235 | 10395 | 10828 | |
注:邮电业务收入2005年及以前统计的是邮电业务总量,邮电业务总量1978-2000年按1990年不变价格计算,2001年开始按2000年不变价格计算。 |