1-3 日照时数、降水量和平均气温
(2007年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1874.2 113.3 128.6 118.8 136.1 189.3 136.2 261.9 251.6 134.0 179.6 141.8 83.0
兰溪 1563.4 100.5 101.1 97.5 123.1 147.4 125.1 251.7 184.7 116.3 152.3 113.4 50.3
义乌 1741.4 111.2 124.0 118.3 132.7 165.8 137.0 272.9 217.2 117.4 142.7 136.0 66.2
东阳 1700.8 104.5 127.6 121.0 130.5 183.3 136.3 250.9 203.6 106.8 148.3 127.8 60.2
永康 1789.6 106.1 128.9 122.1 133.0 190.9 135.1 278.1 213.8 121.1 151.3 135.9 73.3
武义 1711.1 106.2 116.4 103.1 134.9 168.4 140.1 260.6 213.1 113.2 156.2 135.4 63.5
浦江 1883.6 116.2 130.4 129.3 146.0 194.0 143.9 267.1 233.7 114.3 161.4 161.5 85.8
降水量(毫米)                          
市区 1124.7 71.0 71.9 115.8 187.6 73.7 127.4 79.2 79.3 146.2 75.9 22.4 74.3
兰溪 1174.8 72.1 66.5 108.9 154.3 72.0 209.5 98.9 105.3 96.8 113.0 20.1 57.4
义乌 1140.5 71.7 63.0 113.7 162.7 65.8 136.3 89.2 97.2 136.4 136.3 13.8 54.4
东阳 1219.4 73.2 62.3 114.1 158.4 87.3 127.7 18.2 128.0 228.8 146.9 15.7 58.8
永康 1317.7 63.3 59.7 110.4 167.5 74.4 116.6 68.1 136.0 270.8 162.9 22.5 65.5
武义 1316.9 74.3 59.2 127.9 169.3 70.4 151.4 105.5 108.1 181.3 168.7 22.4 78.4
浦江 1273.4 93.3 86.4 119.1 180.8 73.5 195.2 31.6 107.1 197.8 104.1 24.8 59.7
平均气温(摄氏度)                          
市区 19.1 6.2 11.6 13.8 16.6 24.3 26.4 31.4 29.8 24.8 20.7 13.4 9.8
兰溪 18.8 5.9 11.3 13.5 16.5 24.1 26.2 31.1 29.8 24.6 20.3 13.0 9.7
义乌 19.1 6.0 11.6 13.6 16.5 24.3 26.3 32.1 30.1 24.7 20.4 13.5 9.6
东阳 19.1 6.0 11.7 13.7 16.6 24.2 26.3 32.1 29.7 24.9 20.5 13.5 9.8
永康 19.3 6.3 12.1 14.2 16.9 24.4 26.8 31.6 29.8 24.9 20.6 13.4 10.3
武义 18.7 5.7 11.3 13.7 16.4 23.8 26.2 30.7 29.2 24.4 20.1 12.6 9.7
浦江 17.9 5.0 10.3 12.5 15.5 22.9 25.1 30.4 28.7 23.9 19.2 12.1 8.6
  .