9-9  金融机构本外币信贷收支情况
(2006年) 单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 17759194 3478532 923896 7207122 2146103 2238065 722889 760496 282092
   1.企事业单位存款 4914410 1145615 218242 2055955 472193 577035 202691 187228 55452
      (1)活期存款 2805962 744190 174300 885254 299175 399314 146318 128108 29303
      (2)定期存款 2108449 401425 43943 1170701 173019 177720 56373 59120 26149
   2.储蓄存款 9546761 1652127 547960 3753178 1324182 1304310 358918 444041 162046
      (1)活期储蓄 4793310 653561 237305 2310474 515421 589570 175173 232269 79536
      (2)定期储蓄 4753452 998566 310655 1442704 808761 714739 183744 211772 82510
   3.信托存款                  
   4.委托存款 1624 -137 608 282 100 27 295 313 136
   5.其他存款 3296398 680927 157086 1397707 349628 356694 160985 128914 64458
二、所有者权益 610761 125157 29588 267240 66005 71362 18409 23797 9203
       #实收资本 181798 76374 4229 79511 7812 7432 2300 2271 1869
        当年结益 389195 59602 25347 159308 44876 56793 18256 21933 3080
三、其他 -4396383 81869 -65399 -2736532 -754755 -455075 -179495 -160316 -126681
资金来源总计 13973572 3685558 888085 4737830 1457353 1854352 561802 623977 164614
一、各项贷款 13619385 3465225 882005 4654224 1455588 1823689 561246 617938 159469
    1.短期贷款 9347140 1735343 530134 3633058 1131000 1357549 405119 430325 124613
    2.中长期贷款 4050837 1625824 341036 980060 311168 435562 148937 173683 34567
    3.信托贷款                  
    4.委托贷款                  
    5.其它贷款 148550 54689 5214 39823 9282 24622 4614 10307  
    6.票据融资 72124 48803 5621 1283 3977 5950 2577 3623 290
    7.各项垫款 733 565     162 6      
二、有价证券及投资 354187 220333 6080 83606 1765 30663 556 6039 5145
资金运用总计 13973572 3685558 888085 4737830 1457353 1854352 561802 623977 164614