| 2——8全市城乡劳动力资源配置情况 | |
| 2006年 单位:万人 | |
| 分 类 | 城乡合计 |
| 一、年末劳动力资源总数 | 378.4 |
| 二、经济活动人口 | 330.0 |
| 从业人员 | 317.5 |
| △按就业身份分组 | |
| 城镇单位从业人员 | 47.0 |
| 私营业主 | 6.5 |
| 个体户主 | 20.0 |
| 私营企业和个体从业人员 | 139.3 |
| 乡镇企业从业人员 | 7.4 |
| 乡村农业劳动力 | 95.3 |
| 其他 | 2.0 |
| △按登记注册类型分组 | |
| 国有单位 | 10.8 |
| 集体单位 | 89.6 |
| 股份合作单位 | 1.2 |
| 联营单位 | 0.2 |
| 有限责任公司 | 19.2 |
| 股份有限公司 | 4.6 |
| 私营企业 | 109.0 |
| 其他 | 3.4 |
| 港、澳、台商投资单位 | 3.2 |
| 外商投资单位 | 3.7 |
| 个体 | 72.6 |
| △按国民经济行业分组 | |
| 农林牧渔业 | 82.8 |
| 采矿业 | 0.2 |
| 制造业 | 103.5 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.8 |
| 建筑业 | 33.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.6 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 0.9 |
| 批发和零售业 | 35.9 |
| 住宿和餐饮业 | 18.6 |
| 金融业 | 2.3 |
| 房地产业 | 0.9 |
| 租赁和商务服务业 | 2.7 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.9 |
| 居民服务和其它服务业 | 6.6 |
| 教育 | 6.9 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 2.9 |
| 文化、教育和娱乐业 | 0.8 |
| 公共管理和社会组织 | 6.5 |
| 国际组织 | |
| 城镇失业人员 | 2.9 |
| 城镇登记失业人员 | 2.5 |
| 三、非经济活动人口 | 48.4 |
| #16岁以上在校学生 | 22.5 |
| 家务劳动者 | 25.9 |