1——4全市主要年份国民经济主要指标 | |||||||||
指标 | 单位 | 1978 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
年末总人口 | 万人 | 377.95 | 386.22 | 405.60 | 424.90 | 436.24 | 446.42 | 454.13 | 456.80 |
生产总值 | 亿元 | 9.85 | 14.25 | 30.96 | 74.64 | 319.64 | 509.35 | 1063.54 | 1234.70 |
指数(1978=100) | % | 100.0 | 130.5 | 251.4 | 418.3 | 1020.0 | 1653.5 | 3102.2 | 3530.3 |
人均生产总值 | 元 | 262 | 371 | 766 | 1761 | 7349 | 11436 | 23482 | 27108 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 7.34 | 10.27 | 17.50 | 32.96 | 84.77 | 81.13 | 102.88 | 108.75 |
指数(1978=100) | % | 100.0 | 121.7 | 171.7 | 199.3 | 296.1 | 273.9 | 359.7 | 364.4 |
粮食产量 | 万吨 | 153.84 | 166.61 | 192.15 | 178.14 | 147.15 | 134.91 | 84.87 | 83.20 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 29437 | 48949 | 104864 | 174783 | 415492 | 438390 | 477238 | 631696 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 8559 | 10200 | 17451 | 97898 | 371321 | 351843 | 562520 | 661545 |
邮电业务总量 | 万元 | 912 | 1156 | 2494 | 5088 | 34304 | 237081 | 599614 | 774383 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 0.51 | 0.90 | 6.18 | 10.27 | 86.46 | 165.05 | 485.41 | 506.95 |
社会消费品零售额 | 亿元 | 3.44 | 5.80 | 12.12 | 24.63 | 95.95 | 226.58 | 418.84 | 482.08 |
外贸出口总额 | 万美元 | 1379 | 22573 | 63363 | 438744 | 580604 | |||
实际利用外资 | 万美元 | 12 | 4386 | 3000 | 45775 | 51013 | |||
财政收入 | 亿元 | 1.68 | 1.89 | 3.72 | 6.60 | 14.01 | 37.18 | 124.34 | 150.67 |
财政支出 | 亿元 | 0.80 | 1.01 | 1.99 | 4.66 | 10.31 | 24.43 | 80.74 | 93.76 |
城乡居民储蓄存款年末余额 | 亿元 | 0.55 | 1.57 | 6.22 | 29.19 | 118.60 | 301.92 | 774.94 | 940.16 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 472 | 919 | 2480 | 3725 | 5516 | 6137 | ||
全部职工平均工资 | 元 | 494 | 676 | 1078 | 2082 | 5925 | 12008 | 23752 | 24873 |
高等学校在校学生数 | 人 | 2023 | 2952 | 4368 | 3734 | 5185 | 14458 | 47153 | 51871 |
中等学校在校学生数 | 人 | 2431 | 3350 | 3885 | 5689 | 14697 | 8442 | 10727 | 9502 |
普通中学在校学生数 | 万人 | 26.23 | 21.04 | 22.46 | 23.50 | 24.64 | 25.72 | 25.51 | 25.94 |
小学在校学生数 | 万人 | 51.30 | 50.52 | 42.30 | 37.34 | 31.29 | 35.06 | 33.17 | 32.99 |
卫生机构数 | 个 | 694 | 746 | 847 | 897 | 910 | 399 | 434 | 442 |
#医院 | 368 | 373 | 381 | 381 | 384 | 44 | 62 | 67 | |
卫生技术人员数 | 人 | 6252 | 7257 | 10893 | 13107 | 14286 | 13297 | 16946 | 17407 |
#医生 | 2744 | 2805 | 3840 | 5757 | 6976 | 6665 | 7767 | 8059 | |
床位数 | 张 | 4309 | 4963 | 6801 | 8444 | 9377 | 10442 | 12537 | 12862 |
#医院 | 3842 | 4659 | 6077 | 7535 | 8790 | 7602 | 10235 | 10395 | |
注:邮电业务总量1978-2000年按1990年不变价格计算,2001年开始按2000年不变价格计算。 |