9-9 分县市金融机构信贷收支情况(资金来源)
(2001年)
单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一.各项存款 6705649 1547085 380316 2263322 936911 947517 237566 283189 109743
 1.企业存款 2229823 596826 97624 877845 208581 282782 68927 75738 21500
 (1)活期存款 1701408 446816 77593 710964 119443 222665 53306 56551 14070
     工业存款 165908 61070 14409 60442 8101 9377 8272 3605 632
     商业存款 176702 62277 7078 59120 15309 18763 7605 6123 427
     建筑企业存款 63726 19082 5957 18569 8135 7378 3205 1355 45
     城镇集体企业存款 27593 6372 5444 3740 2187 4300 985 3832 733
     乡镇企业存款 30816 9990 669 6818 6866 3622 432 2314 105
     三资企业存款 7472 4489 281 878 310 585 294 496 139
     私营企业及个体户存款 282757 20234 6059 229651 5141 15231 3678 1700 1063
     其他企业存款 944620 262678 37685 330970 73155 163363 28819 37027 10923
     单位信用卡备付金存款 1814 624 11 776 239 46 16 99 3
 (2)定期存款 528415 150010 20031 166881 89138 60117 15621 19187 7430
     企事业单位定期存款 528377 149989 20022 166879 89138 60117 15619 19183 7430
     单位信用卡保证金存款 38 21 9 2     2 4  
     其他定期存款                  
 2.财政存款 100878 7889 2091 49539 8475 26044 1392 4228 1219
 3.机关团体存款 150983 35356 6313 31021 53804 7187 4241 1850 11211
 4.城乡储蓄存款 3584998 718331 246646 1023230 620251 575274 146306 188998 65963
 (1)活期储蓄 1255432 257854 80573 345181 202316 216157 54519 71839 26994
 (2)定期储蓄 2329566 460477 166073 678049 417934 359118 91786 117159 38969
 5.农业存款 374733 29612 21031 215417 33282 43421 13235 9049 9685
 6.信托存款 6697 6697              
 7.委托存款 91047 89044 110 813 605 222 269 180 -196
 8.其他存款 166491 63330 6502 65456 11914 12586 3197 3145 362
二.金融债券 10 4     1 1 4    
三.应付及暂收款 99018 26064 3838 34666 12135 15220 1709 3850 1536
  其中:应付及预收利息 49264 4930 1863 21933 7639 10013 1055 1225 607
四.流通中货币                  
五.各项准备 24858 7420 1124 7531 2685 3762 901 777 659
  其中:贷款呆帐准备 24772 7335 1124 7531 2685 3761 901 777 659
六.所有者权益 245297 166033 -7042 45832 24931 28931 -6222 -147 -7019
  其中:实收资本 169422 117365 5483 16194 13969 7975 3061 3124 2252
     当年结益 65639 9404 -2685 33181 10575 15379 -636 1764 -1344
七.其他 -2100417 -163834 -83339 -1008507 -279865 -348263 -72681 -116638 -27291
  资金来源总计 4974414 1582773 294896 1342844 696798 647167 161277 171030 77629