4-6 年销售收入500万元以上分行业工业销售总产值 | |||||||||
(2001年,当年价) 单位:万元 | |||||||||
指标 | 金华市 | 市区 | 兰溪市 | 义乌市 | 东阳市 | 永康市 | 武义县 | 浦江县 | 磐安县 |
工业销售产值 | 3173364 | 598776 | 470464 | 389124 | 612343 | 707195 | 157885 | 174912 | 62664 |
采掘业 | 8369 | 1198 | 0 | 1626 | 1327 | 0 | 4218 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 8336 | 1198 | 0 | 1626 | 1294 | 0 | 4218 | 0 | 0 |
其他矿采选业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制造业 | 3022000 | 548904 | 460383 | 376369 | 577158 | 689067 | 138952 | 173088 | 58080 |
食品加工业 | 32824 | 16272 | 406 | 6992 | 2107 | 750 | 1502 | 0 | 4794 |
食品制造业 | 69396 | 29870 | 8978 | 26688 | 0 | 2350 | 656 | 0 | 853 |
饮料制造业 | 13796 | 7429 | 1715 | 0 | 1066 | 1286 | 2300 | 0 | 0 |
纺织业 | 220989 | 33531 | 49635 | 70274 | 7940 | 14983 | 6814 | 37813 | 0 |
服装及其他纤维制品制造业 | 317757 | 11720 | 5064 | 94570 | 157005 | 1003 | 2958 | 41852 | 3585 |
皮革毛皮羽绒及其制品业 | 45204 | 17289 | 2924 | 3059 | 20232 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
木材加工竹藤棕草制品业 | 4137 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4017 |
家具制造业 | 15354 | 7377 | 0 | 4104 | 1905 | 0 | 1968 | 0 | 0 |
造纸及纸制品业 | 86928 | 22579 | 6109 | 35662 | 1864 | 4080 | 5761 | 9906 | 967 |
印刷业记录媒介的复制 | 20140 | 2095 | 2131 | 7267 | 0 | 0 | 7721 | 412 | 514 |
文教体育用品制造业 | 23851 | 692 | 0 | 6724 | 7593 | 4755 | 4087 | 0 | 0 |
化学原料及化学制品制造业 | 199899 | 35959 | 42511 | 6664 | 67589 | 30170 | 7900 | 3345 | 5763 |
医药制造业 | 192257 | 46168 | 53051 | 870 | 86707 | 0 | 1609 | 2151 | 1702 |
化学纤维制造业 | 8811 | 6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 |
橡胶制品业 | 26035 | 0 | 20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857 |
塑料制品业 | 62628 | 21039 | 3227 | 16808 | 13167 | 433 | 1942 | 2747 | 3265 |
非金属矿物制品业 | 212261 | 75501 | 124459 | 0 | 4731 | 0 | 4418 | 3152 | 0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 32367 | 1005 | 0 | 2031 | 0 | 29331 | 0 | 0 | 0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 265663 | 1901 | 86786 | 4584 | 2923 | 158377 | 11092 | 0 | 0 |
金属制品业 | 242410 | 29986 | 2008 | 27099 | 17021 | 135588 | 16266 | 13454 | 989 |
普通机械制造业 | 375303 | 51642 | 8272 | 4034 | 134434 | 115154 | 47407 | 6788 | 7573 |
专用设备制造业 | 81505 | 2031 | 3169 | 1656 | 4695 | 65452 | 3614 | 0 | 887 |
交通运输设备制造业 | 202407 | 61848 | 9095 | 7289 | 1322 | 108557 | 579 | 12261 | 1456 |
电气机械及器材制造业 | 83915 | 17245 | 27331 | 8703 | 22450 | 4698 | 148 | 1911 | 1430 |
电子及通信设备制造业 | 26864 | 12070 | 0 | 525 | 8896 | 0 | 0 | 2313 | 3060 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 41154 | 27659 | 0 | 1333 | 2886 | 8016 | 0 | 0 | 1259 |
其他制造业 | 118148 | 9427 | 3216 | 39434 | 10624 | 4085 | 10210 | 32743 | 8409 |
电力煤气及水生产供应业 | 142995 | 48674 | 10081 | 11130 | 33859 | 18129 | 14715 | 1824 | 4584 |
电力蒸汽热水生产供应业 | 131849 | 45195 | 9081 | 7704 | 32738 | 17140 | 14375 | 1365 | 4253 |
自来水的生产供应业 | 11146 | 3479 | 1000 | 3426 | 1121 | 989 | 341 | 459 | 331 |
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 |