3-8 主要农作物播种面积
                           (2001年)                                                                     单位:公顷
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
农作物播种面积总计            325880 68422 55481 36681 51451 33237 33808 29146 17654
一、粮食作物合计              199589 40417 33653 21709 34529 19552 21624 19672 8433
    其中:春    粮            14819 1963 3344 2169 3925 557 921 1385 555
          秋    粮            139111 26953 23315 17610 24823 13724 13596 11561 7529
    1.谷    物                175992 37245 30457 18571 28955 18182 19099 17524 5959
      ⑴稻    谷              155886 34814 27364 15873 22999 17259 18115 15720 3742
            其中:籼  稻      140629 32482 26092 14274 22189 17259 11190 13412 3731
                  粳  稻      15257 2332 1272 1599 810            6925 2308 11
        ①早    稻            45659 11501 6994 1930 5781 5271 7107 6726 349
        ②晚稻及单季稻        110227 23313 20370 13943 17218 11988 11008 8994 3393
          按组合方式分:单 季 56930 9734 12260 10119 10114 6578 3088 1940 3097
                        连作晚 53297 13579 8110 3824 7104 5410 7920 7054 296
      ⑵小    麦              11030 1330 2535 1328 3464 462 556 830 525
      ⑶大    麦              441 91 42 69 69 3 5 158 4
      ⑷玉    米              7190 943 318 662 2286 435 404 502 1640
      ⑸其他谷物              1445 67 198 639 137 23 19 314 48
    2.豆    类                16369 2074 2578 2440 3959 1061 1619 1394 1244
    3.蕃    薯                7228 1098 618 698 1615 309 906 754 1230
二、油  料                    27633 6238 8693 3036 2029 1472 3111 2258 796
    1.油 菜 籽                25595 5663 8422 2679 1758 1449 2991 2188 445
    2.花    生                1597 468 170 266 206 13 113 10 351
    3.芝    麻                441 107 101 91 65 10 7 60           
三、棉花(皮棉)              4075 1642 1928 58 90 7 27 320 3
四、麻类合计                  94            1                                  93                      
五、甘  蔗                    2473 664 503 815 171 100 62 157 1
    1.糖    蔗                1331 305 226 513 145 46 24 72           
    2.果    蔗                1142 359 277 302 26 54 38 85 1
六、烟  叶                    118 115 1                                  2                      
七、药材类                    6480 18 6 6 2296 266 64 27 3797
八、蔬  菜                    43920 11292 4941 6911 6050 3468 5610 2682 2966
九、果用瓜                    7419 1571 2161 1410 345 383 732 265 552
     1.西    瓜               6118 981 1904 1230 288 326 686 214 489
     2.甜    瓜               330 188 17 65 28 13 14 3 2
     3.草    莓               483 350 74 8 10 5 23 12 1
     4.其    他               488 52 166 107 19 39 9 36 60
十、花卉园艺                  2177 1726 92 82 63 56 119 38 1
十一、其他作物                31902 4739 3502 2654 5878 7933 2364 3727 1105
    1.绿    肥                25521 2352 3014 2251 3985 7862 2034 3336 687
    2.席    草                1181                                  1144 30                       7
    3.饲 料 草                563 300 6                                  129 127 1