11-1 市区历年城镇居民家庭人均收支与住房 | |||||
(1978-2004年) | |||||
年份 | 人均可支配 | 人均消费性支出 | 年末人均居住 | 年末人均辅助 | |
收入(元) | (元) | 食品支出 | 面积(平方米) | 面积(平方米) | |
1978 | |||||
1979 | 324 | 192 | |||
1980 | 458 | 239 | |||
1981 | 473 | 252 | |||
1982 | 454 | 249 | |||
1983 | 452 | 257 | |||
1984 | 533 | 290 | |||
1985 | |||||
1986 | 1027 | 877 | 447 | 9.14 | 1.21 |
1987 | 1179 | 989 | 527 | 9.60 | 1.48 |
1988 | 1411 | 1282 | 691 | 10.82 | 1.68 |
1989 | 1576 | 1379 | 755 | 11.66 | 1.83 |
1990 | 1685 | 1473 | 776 | 11.99 | 1.93 |
1991 | 1950 | 1628 | 865 | 11.25 | 2.14 |
1992 | 2414 | 2077 | 999 | 11.45 | 2.27 |
1993 | 3369 | 2737 | 1296 | 12.10 | 2.42 |
1994 | 4933 | 3873 | 1753 | 13.91 | 2.42 |
1995 | 6020 | 5196 | 2250 | 14.30 | 2.43 |
1996 | 7146 | 5820 | 2413 | 14.69 | 2.77 |
1997 | 7596 | 6747 | 2684 | 15.17 | 2.78 |
1998 | 7595 | 6656 | 2595 | 15.31 | 2.86 |
1999 | 8166 | 6264 | 2565 | 15.60 | 2.89 |
2000 | 9223 | 8290 | 2649 | 16.39 | 2.36 |
2001 | 10385 | 8287 | 2895 | 16.42 | 3.16 |
2002 | 11264 | 8348 | 3053 | 21.34 | |
2003 | 12445 | 9211 | 3111 | 21.76 | |
2004 | 13910 | 9879 | 3462 | 21.93 | |
注:从2002年开始,人均辅助房面积并入居住面积。 |