9-10 金融机构信贷收支情况(资金运用)
(2004年)
单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项贷款 10565491 3734863 530015 2988027 1184788 1305836 344779 374102 103081
 1.短期贷款 6328387 1198088 365689 2325873 949511 929997 212233 263685 83312
  (1)工业贷款 1499657 239186 75770 642178 132128 252671 69198 87547 979
         工业企业贷款 1317053 238759 75449 460322 132128 252671 69198 87547 979
         集体工业企业贷款 164922 99 321 164502          
  (2)商业贷款 480125 230463 15544 103106 76690 23526 6233 22366 2197
         商业企业贷款 171340 75826 3867 71251 10218 2940 50 6813 375
         进出口企业贷款 143464 72494   4804 55612 4214   6340  
         外贸企业贷款 74369 46232   12149 1880 7842   6266  
         供销合作社贷款 4546 2526 410   1610        
         农副产品贷款 86206 33185 11267 14902 7370 8530 6183 2947 1822
  (3)建筑业贷款 146547 45176 1785 20670 74932 2325 909 750  
  (4)农业贷款 586027 87610 68117 84907 172557 75310 34261 24703 38563
  (5)乡镇企业贷款 1252608 129204 65540 489442 194705 260631 51666 36641 24778
  (6)三资企业贷款 72205 14095 530 23325 22776 10549 930    
  (7)私营企业及个体贷款 923476 138087 22241 360493 159347 195676 21361 23303 2968
  (8)其他短期贷款 1367743 314267 116162 601752 116376 109309 27674 68376 13827
    其中:个人短期消费贷款 221989 59208 2828 106343 28722 17591 2661 4429 207
 2.中期流动资金贷款 227509 157651 25447 20080 2500 12021 5110 4700  
 3.中长期贷款 3168615 1590099 134705 635833 220110 338484 125657 104266 19461
  (1)基本建设贷款 1506021 863473 53540 178190 135020 169178 36920 58900 10800
  (2)技术改造贷款 84400 35305 20300 5855 2800 9000 8140 3000  
  (3)其他中长期贷款 1578194 691321 60865 451788 82290 160306 80597 42366 8661
    其中:个人中长期消费贷款 1267398 549511 52970 326701 68860 153466 73464 39776 2649
 4.信托贷款 695112 695112              
 5.融资租赁 27037 27037              
 6.委托贷款                  
 7.票据融资 115942 64321 4175 6103 12505 25334 1779 1417 308
    其中:贴现 115942 64321 4175 6103 12505 25334 1779 1417 308
 8.各项垫款 2889 2555   138 162     34  
二、有价证券及投资 426751 399901 1636 15971 2133 4133 696 1443 838
三、应收及预付款 71496 33660 488 18588 6226 8405 475 2850 805
   其中:应收利息 15947 1706 97 9032 1241 3037 105 721 9
四、同业往来 18000 18000              
五、委托投资 175   145 30          
六、外汇占款 -284 -341 9 21 -6 15   18  
七、固定资产 227635 104980 9705 57969 15296 22509 8451 5779 2936
八、 库存现金 153793 23944 7824 62848 22969 16742 7197 8538 3732
 资金运用总计 11463058 4315006 549822 3143453 1231405 1357641 361597 392730 111392