4-2 历年国有工业产值 | |||||||||
(1978-2004年) | |||||||||
年份 | 金华市 | 市区 | 兰溪市 | 义乌市 | 东阳市 | 永康市 | 武义县 | 浦江县 | 磐安县 |
1980价计算 | |||||||||
1978 | 55300 | 24518 | 13027 | 3830 | 3562 | 3480 | 4267 | 2545 | 71 |
1979 | 66645 | 29608 | 15900 | 4786 | 4356 | 4084 | 5013 | 2797 | 101 |
1980 | 80755 | 33476 | 20493 | 5600 | 5055 | 5891 | 6547 | 3576 | 117 |
1981 | 95022 | 41806 | 23843 | 5782 | 5348 | 6264 | 7839 | 4017 | 123 |
1982 | 102216 | 44380 | 26141 | 6690 | 6409 | 6694 | 7255 | 4503 | 144 |
1983 | 118168 | 50348 | 29240 | 8738 | 8091 | 7738 | 8822 | 5031 | 160 |
1984 | 131819 | 57061 | 32715 | 10112 | 8641 | 9470 | 8650 | 4872 | 298 |
1985 | 152226 | 64516 | 38650 | 13445 | 9757 | 9877 | 10412 | 5257 | 312 |
1986 | 170683 | 72640 | 46267 | 11881 | 11526 | 11100 | 11279 | 5606 | 384 |
1987 | 186760 | 71750 | 53024 | 14467 | 14542 | 13416 | 12988 | 6169 | 404 |
1988 | 211176 | 81399 | 58800 | 15421 | 16493 | 16244 | 15047 | 7291 | 481 |
1989 | 196225 | ||||||||
1990 | 215267 | 80395 | 65413 | 13719 | 15618 | 16534 | 15267 | 7135 | 1186 |
1990价计算 | |||||||||
1990 | 371067 | 127731 | 127131 | 23144 | 24183 | 26622 | 26332 | 13908 | 2016 |
1991 | 429373 | 145109 | 144690 | 28747 | 30446 | 32145 | 28711 | 16356 | 3169 |
1992 | 500051 | 164817 | 169914 | 33363 | 34528 | 43834 | 30295 | 19007 | 4293 |
1993 | 511004 | 176430 | 162891 | 35379 | 36143 | 47396 | 30056 | 17361 | 5348 |
1994 | 501549 | 171662 | 185784 | 26001 | 38353 | 25257 | 31833 | 16708 | 5951 |
1995(老) | 491636 | 186103 | 120905 | 32445 | 58193 | 23538 | 42167 | 19995 | 8290 |
1995(新) | 479701 | 179481 | 118914 | 31790 | 56716 | 23487 | 40941 | 20082 | 8290 |
1996 | 482968 | 164614 | 147002 | 29675 | 64671 | 18483 | 37486 | 16905 | 4132 |
1997 | 511236 | 163772 | 179256 | 25220 | 60800 | 22449 | 39248 | 14006 | 6485 |
1998 | 190202 | 30405 | 55178 | 3194 | 22948 | 44989 | 27880 | 1994 | 3614 |
1999 | 337421 | 91789 | 111994 | 5137 | 49262 | 52670 | 21539 | 1623 | 3407 |
2000 | 270987 | 101142 | 40828 | 30834 | 35231 | 40679 | 15020 | 1031 | 6223 |
当年价计算 | |||||||||
2000 | 295172 | 120058 | 41186 | 14703 | 40167 | 50923 | 18656 | 1416 | 8062 |
2001 | 319676 | 134380 | 56139 | 13360 | 43469 | 45996 | 14759 | 2119 | 9455 |
2002 | 353256 | 135135 | 61713 | 18773 | 52734 | 42242 | 16446 | 15033 | 11180 |
2003 | 485827 | 237299 | 70873 | 24004 | 60052 | 55831 | 18514 | 7347 | 11907 |
2004 | 544185 | 172027 | 77473 | 126040 | 35902 | 71282 | 35673 | 6967 | 18821 |
注:当年价产值统计口径调整为国有及国有控股工业企业 |