15-6省内各市及学习对比城市主要经济指标
指标 地区生产总值 #第二产业 #第三产业 全社会固定资产投资额
实绩(亿元) 比上年增长(%) 实绩(亿元) 比上年增长(%) 实绩(亿元) 比上年增长(%) 实绩(亿元) 比上年增长(%)
浙江省 9395.00 14.4 4941.00 16.7 3726.00 13.8 4993.57 38.9
    2099.77 15.2 1089.32 18.6 883.86 12.6 1006.74 30.7
    波* 1786.85 15.6 1001.21 16.9 673.41 15.8 837.59 39.3
    1226.44 14.8 700.89 16.3 467.61 14.4 448.60 13.5
    858.03 16.9 508.66 20.3 281.00 14.9 525.57 38.7
    490.75 15.0 261.76 16.9 173.59 15.4 267.97 33.7
    1089.28 15.0 644.86 17.2 361.98 14.5 535.03 45.6
    华* 801.60 15.5 446.60 16.7 297.60 16.6 412.19 40.1
    233.73 14.6 110.42 19.2 83.17 13.9 160.42 45.8
    172.27 15.5 71.14 27.8 68.14 13.1 98.01 51.9
    995.03 14.9 578.09 16.7 324.05 16.2 386.10 40.7
    220.29 14.5 97.38 21.5 83.90 13.5 143.36 41.0
    1576.20 15.1 804.40 18.8 706.70 12.5 954.04 58.2
    1901.22 15.4 1093.02 17.8 754.18 13.0 893.32 66.1
    900.20 14.5 519.11 16.5 333.80 13.3 446.59 78.6
    州* 2802.00 18.0 1768.00 21.3 955.00 14.8 1408.93 73.3
    1006.65 13.4 515.77 16.8 349.88 12.6 448.42 44.7
    647.22 13.4 330.62 16.4 245.17 12.1 247.01 37.1
    643.56 14.1 366.93 16.2 244.04 12.4 237.28 27.9
    580.02 13.4 299.70 17.4 207.34 11.7 230.65 30.1
    6250.81 11.8 3130.72 16.1 3027.11 8.0 2452.11 12.1
    山* 497.10 17.8 312.09 23.9 157.99 9.5 261.07 19.2
指标 规模以上工业总产值 工业用电量 社会消费品零售额 自营出口总额
实绩(亿元) 比上年增长(%) 实绩(亿千瓦时) 比上年增长(%) 实绩(亿元) 比上年增长(%) 实绩(亿美元) 比上年增长(%)
浙江省 12994.41 29.2 939.63 21.7 3157.09 10.9 416.03 41.5
    3202.52 31.3 172.05 20.4 587.52 12.4 109.55 29.2
    波* 2630.29 28.1 141.66 23.6 521.53 12.7 120.74 47.9
    1265.96 22.3 95.92 16.7 522.54 11.1 34.24 29.2
    1113.53 33.4 83.42 22.1 279.39 12.1 36.16 42.0
    588.62 29.9 49.68 20.9 182.34 11.8 10.11 42.7
    1895.40 30.2 112.77 23.5 291.98 12.6 45.33 56.3
    华* 729.04 33.6 71.33 37.1 238.90 12.6 23.23 69.9
    168.85 31.8 38.85 10.5 91.05 12.5 1.70 42.7
    153.03 26.6 8.09 30.5 75.11 12.0 5.40 17.8
    955.82 24.1 55.28 22.0 262.33 13.0 26.51 47.1
    167.12 31.7 14.97 27.9 105.01 12.1 2.69 47.4
    2509.38 28.5 129.72 11.8 600.24 14.4 76.65 27.5
    3284.73 29.4 200.14 29.1 487.06 15.4 73.24 42.3
    1527.30 30.9 91.47 33.3 280.65 12.8 35.30 32.8
    州* 4976.51 39.1 304.13 30.0 526.05 16.5 326.33 76.2
    1126.91 25.6 71.23 18.7 331.28 12.7 32.85 29.5
    837.24 21.3 46.88 23.6 197.96 12.5 11.12 38.9
    855.36 17.8 56.60 17.3 168.24 12.7 12.89 27.5
    736.65 27.7 47.38 27.9 173.76 12.4 6.34 50.9
    10342.82 31.4 745.97 15.5 2220.64 9.1 484.82 51.2
    山* 1308.55 34.4 57.92 26.1 151.71 12.9 82.54 44.2
指标 财政总支出 城乡居民储蓄存款余额 市区城镇人均可支配收入 市区居民人均消费性支出
实绩(亿元) 比上年增长(%) 实绩(亿元) 比年初增长(%) 实绩() 比上年增长(%) 实绩() 比上年增长(%)
浙江省 897.12 19.6 6452.21 23.3 13180 12.5 9713 11.5
    163.59 16.0 1466.42 23.9 12898 9.5 9950 8.0
    波* 187.09 24.6 1059.60 22.9 14277 10.1 10463 11.3
    74.26 12.9 920.32 23.4 16035 9.9 12619 8.7
    47.24 22.6 541.50 24.1 12251 13.9 8727 18.7
    30.47 25.2 260.55 21.3 12607 10.7 8431 6.6
    57.05 26.3 664.90 23.2 13535 11.6 9305 3.4
    华* 54.14 26.0 543.20 23.4 12445 10.5 9211 10.3
    27.04 21.2 157.34 19.5 10079 8.0 7703 7.8
    23.10 15.5 127.93 16.0 12213 11.2 9009 12.5
    69.22 24.4 542.17 24.3 14525 17.3 10865 9.6
    35.60 19.8 168.25 26.6 11900 12.7 8703 20.3
    210.44 16.6 1253.85 21.3 10194 11.3 7725 5.5
    146.66 31.7 997.75 22.8 11647 16.6 8360 10.5
    83.80 39.9 622.92 24.6 11307 13.8 8944 12.2
    州* 231.58 35.2 1470.50 26.3 12362 16.4 9273 20.7
    81.87 21.6 882.12 16.9 9598 11.1 6808 16.3
    50.55 18.9 449.13 18.8 8700 11.1 5910 6.0
    46.98 22.3 337.39 20.0 9451 15.2 6969 10.5
    50.03 21.7 394.99 17.6 8517 9.4 5743 3.5
    1102.64 25.6 6054.60 23.2 14867 12.2 11040 5.5
    山* 42.25 16.8 543.70 17.5 14906 4.9 11270 2.6
指标 合同利用外资 实际利用外资 财政总收入 地方财政收入
实绩(亿美元) 比上年增长(%) 实绩(亿美元) 比上年增长(%) 实绩(亿元) 比上年增长(%) 实绩(亿元) 比上年增长(%)
浙江省 120.50 77.5 54.49 72.4 1468.88 25.9 706.50 24.6
    20.01 106.9 10.09 93.3 329.71 28.2 150.39 31.3
    波* 34.44 58.6 17.31 56.6 325.00 25.8 139.41 32.4
    2.95 151.7 1.20 49.2 151.77 20.2 78.96 20.0
    20.96 80.0 7.98 79.0 92.72 27.9 41.22 37.8
    14.48 50.4 5.37 49.5 51.20 32.9 25.26 42.0
    15.01 87.2 7.43 94.6 107.34 26.3 50.48 34.0
    华* 7.02 138.0 2.58 156.0 88.81 33.6 43.13 41.4
    0.54 -100.0 0.21 30.1 23.21 25.6 14.04 37.2
    0.50 175.0 0.18 2.4 18.98 20.8 11.39 31.8
    4.02 44.0 2.16 82.9 108.68 25.2 52.70 28.4
    0.49 249.0 0.12 25.9 25.63 22.5 14.78 26.7
    40.09 84.8 22.09 47.1 335.03 18.0 191.78 21.9
    50.08 72.6 27.01 55.2 265.58 26.5 149.71 36.9
    20.54 68.2 8.55 52.4 136.10 22.8 78.54 26.7
    州* 124.96 24.1 68.05 41.4 426.08 34.4 236.46 43.2
    23.11 367.4 7.31 206.5 116.99 21.7 70.10 26.6
    9.51 105.4 4.81 88.6 72.91 24.4 41.90 31.4
    17.54 68.5 8.06 60.8 73.92 19.3 41.77 24.5
    4.80 53.6 3.03 67.6 66.26 20.2 36.60 23.6
    110.64 23.5 58.50 30.1 2828.87 28.5 899.28 32.5
    山* 11.95 10.0 9.47 23.8 73.58 6.0 38.48 20.6