15-3全省历年生产总值指数
1978年——2003年,1978=100
年份 生产总值(亿元) 第一产业 第二产业     第三产业     人均生产总值
#工业 #建筑业 #交通运输、仓储及邮电通信业 #批发和零售贸易餐饮业
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 113.5 110.8 117.9 117.1 124.3 108.1 111.8 106.8 112.2
1980 131.9 107.8 155.8 156.1 153.6 122.1 136.5 119.8 129.0
1981 147.1 113.0 173.4 176.5 151.8 154.0 190.7 166.8 142.4
1982 163.9 131.6 182.0 184.8 160.4 181.9 231.5 203.6 156.7
1983 177.1 123.7 210.3 219.2 147.6 211.0 279.1 230.4 167.5
1984 215.6 147.5 260.8 272.6 178.2 253.8 371.6 267.4 202.0
1985 262.3 150.3 352.9 367.9 247.5 302.6 451.6 327.7 243.7
1986 294.0 156.2 402.2 420.3 275.3 353.4 518.2 366.3 270.6
1987 328.8 157.8 469.9 489.2 334.1 392.0 580.2 403.9 299.2
1988 365.7 156.3 546.6 575.0 348.1 430.6 654.3 452.8 328.8
1989 363.5 156.7 551.2 584.8 315.2 408.4 566.8 392.7 323.7
1990 377.8 160.9 579.9 616.7 322.3 414.1 564.3 361.8 333.8
1991 445.2 173.6 685.8 730.1 386.8 520.3 741.8 488.6 390.9
1992 529.9 174.7 858.8 924.4 429.8 642.1 947.2 623.1 462.5
1993 646.6 183.1 1143.9 1250.7 488.8 743.9 1132.7 722.2 560.9
1994 755.9 191.1 1458.5 1600.9 593.4 860.6 1430.7 837.0 668.6
1995 905.5 205.5 1726.8 1885.9 739.4 1016.4 1718.2 1033.7 775.0
1996 1020.5 214.5 1994.5 2183.9 829.6 1129.3 1948.4 1159.9 869.5
1997 1133.7 224.1 2249.8 2474.3 891.8 1247.9 2182.3 1258.4 960.2
1998 1248.2 231.3 2492.7 2479.0 947.1 1391.4 2413.6 1376.7 1052.4
1999 1373.0 238.9 2776.9 3073.3 1004.9 1527.7 2693.6 1489.6 1151.3
2000 1524.1 249.7 3101.8 3442.1 1094.3 1709.5 3019.5 1646.0 1269.9
2001 1684.1 261.7 3443.0 3820.8 1224.5 1906.1 3315.4 1823.8 1381.6
2002 1894.6 273.4 3904.3 4340.4 1365.3 2163.4 3753.1 2046.3 1544.6
  114.4 103.6 116.7 115.7 126.6 113.8 116.3 110.6 113.6
2003 2167.4 283.2 4556.3 5021.8 1728.5 2461.9 4364.9 2263.2 1754.7
注:本表按可比价格计算。