3-7主要农作物产品产量
                               2003年)                                                                                           单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计               730929 143727 128656 85869 125483 68972 78144 63644 36434
    △春                 14576 1979 3753 1777 4237 359 914 1383 174
                       637972 117859 115945 82383 116155 64706 60030 45407 35487
    △ 1.谷                     667422 133284 119224 76844 114801 63773 73538 57855 28103
      ⑴稻                   623977 127350 114054 71199 101618 62172 72094 53655 21835
          #籼         562974 117698 99022 57034 98710 60094 70938 43424 16054
                    32451 8118 5488 2175 2907 2078 1156 10148 381
        ①早                 78381 23889 8958 1709 5091 3907 17200 16854 773
        ②晚稻及单季稻         545596 103461 105096 69490 96527 58265 54894 36801 21062
          按组合方式分:单 季  453195 71398 95929 66057 87368 52730 35941 23277 20495
                        连作晚 92401 32063 9167 3433 9159 5535 18953 13524 567
      ⑵小                   9337 1217 2334 689 3592 182 520 666 137
      ⑶大                   420 115 33 20 104 2 29 111 6
      ⑷玉                   27302 4166 1551 2629 8402 1285 841 2549 5879
      ⑸其他谷物               6386 436 1252 2307 1085 132 54 874 246
     2.豆                     32572 6427 6335 4935 6023 1571 2389 2339 2553
     3.蕃                     30935 4016 3097 4090 4659 3628 2217 3450 5778
二、油                       33042 6541 10905 4086 3667 505 2790 3241 1307
    1.油 菜 籽                 28710 5318 10307 3210 3141 437 2729 3134 434
    2.花                     3793 1108 480 765 427 51 49 44 869
    3.芝                     539 115 118 111 99 17 12 63 4
三、棉花(皮棉)               3845 1542 2029 71 118 5 7 71 2
四、麻类合计                   162   1     3 155 3  
五、甘                       149965 41810 30228 48639 16639 2163 1499 8987  
六、烟                       264 262 1       1    
七、药材类                     1221 90 107 104   448 431 41  
八、蔬                       949605 201419 103313 172439 147956 50024 151050 87469 35935
九、食用菌                     4528 277 19 10 522   1327   2373
十、果用瓜                     153331 32934 31251 27064 16051 10719 16019 11537 7756
     1.西                    131792 22117 29300 24776 14469 9109 15345 9295 7381
     2.甜                    7313 2457 545 1813 648 579 186 1038 47
     3.草                    8241 6243 412 428 145 486 364 148 15
     4.其                    5985 2117 994 47 789 545 124 1056 313
十一、其他作物                                  
        1.盆栽类园艺(万盆) 713 590 1 99 9 1 13    
    2.席                     18198       17722 462     14