| 2-6市区城乡劳动力资源配置情况 | |
| 2003年 | 单位:万人 |
| 分 类 | 城乡合计 |
| 一、年末劳动力资源总数 | 70.9 |
| 二、经济活动人口 | 59.3 |
| 从业人员 | 58.4 |
| 按就业身份分组 | |
| 城镇单位从业人员 | 11.8 |
| 私营业主 | 0.9 |
| 个体户主 | 2.1 |
| 私营企业和个体从业人员 | 16.4 |
| 乡镇企业从业人员 | 1.2 |
| 乡村农业劳动力 | 25.9 |
| 其他 | 0.1 |
| 按登记注册类型分组 | |
| 国有单位 | 4.1 |
| 集体单位 | 28.2 |
| 股份合作单位 | 0.8 |
| 联营单位 | 0.1 |
| 有限责任公司 | 2 |
| 股份有限公司 | 1.5 |
| 私营企业 | 12.4 |
| 其他 | 0.2 |
| 港、澳、台商投资单位 | 0.4 |
| 外商投资单位 | 0.4 |
| 个体 | 8.3 |
| 按国民经济行业分组 | |
| 农林牧渔业 | 24.2 |
| 采矿业 | 0.1 |
| 制造业 | 12.6 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.4 |
| 建筑业 | 4.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.5 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 0.1 |
| 批发和零售业 | 2.3 |
| 住宿和餐饮业 | 2.4 |
| 金融业 | 0.5 |
| 房地产业 | 0.4 |
| 租赁和商务服务业 | 1.6 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.1 |
| 居民服务和其它服务业 | 2.7 |
| 教育 | 1.7 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0.7 |
| 文化、教育和娱乐业 | 0.2 |
| 公共管理和社会组织 | 1.4 |
| 国际组织 | |
| 城镇失业人员 | 0.9 |
| 城镇登记失业人员 | 0.7 |
| 三、非经济活动人口 | 11.6 |
| #16岁以上在校学生 | 5.8 |
| 家务劳动者 | 5.7 |