| 2-5全市城乡劳动力资源配置情况 | |
| 2003年 | 单位:万人 |
| 分 类 | 城乡合计 |
| 一、年末劳动力资源总数 | 361.6 |
| 二、经济活动人口 | 306.8 |
| 从业人员 | 304.7 |
| 按就业身份分组 | |
| 城镇单位从业人员 | 27.9 |
| 私营业主 | 5.7 |
| 个体户主 | 20.8 |
| 私营企业和个体从业人员 | 128.5 |
| 乡镇企业从业人员 | 8.9 |
| 乡村农业劳动力 | 111.0 |
| 其他 | 1.9 |
| 按登记注册类型分组 | |
| 国有单位 | 14.7 |
| 集体单位 | 102.5 |
| 股份合作单位 | 1.8 |
| 联营单位 | 0.3 |
| 有限责任公司 | 16.9 |
| 股份有限公司 | 4.6 |
| 私营企业 | 91.8 |
| 其他 | 3.2 |
| 港、澳、台商投资单位 | 2.7 |
| 外商投资单位 | 3.0 |
| 个体 | 63.2 |
| 按国民经济行业分组 | |
| 农林牧渔业 | 102.0 |
| 采矿业 | 1.4 |
| 制造业 | 88.7 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.8 |
| 建筑业 | 32.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.3 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 0.5 |
| 批发和零售业 | 29.0 |
| 住宿和餐饮业 | 14.3 |
| 金融业 | 1.8 |
| 房地产业 | 0.9 |
| 租赁和商务服务业 | 1.9 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.6 |
| 居民服务和其它服务业 | 7.1 |
| 教育 | 4.7 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 2.1 |
| 文化、教育和娱乐业 | 0.3 |
| 公共管理和社会组织 | 5.8 |
| 国际组织 | |
| 城镇失业人员 | 2.1 |
| 城镇登记失业人员 | 1.9 |
| 三、非经济活动人口 | 54.8 |
| #16岁以上在校学生 | 17.0 |
| 家务劳动者 | 35.8 |